| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
Savolaisten ehdokkaiden äänimäärät
7.6.2009 23:29
Kommentoi artikkelia
Lisää aiheesta
- Riikka Manner on toivon kipinä ja uusi Stubb 8.6.09 16:10
- Manner: Paikka oli alusta asti tavoitteena 7.6.09 21:50
Savolaisehdokkaiden äänimäärät ja sijoittuminen vertausluvun mukaan:
11. Riikka Manner (kesk.), Varkaus 37 304 (vertausluku 105 508,667),
39. Kari Kärkkäinen (kd.), Varkaus 4 388 (38 673,000)
43. Riikka Railimo (kok.) Mikkeli 11 099 (35 055,455)
63. Atik Ismail (vas.) Kuopio 5 885 (24 648,250)
67. Teuvo V. Riikonen (kd.) Savonlinna 2 015 (23 203,800)
76. Terhi Räsänen (vihr.) Nilsiä 2 979 (20 616,700)
90. Niko Korte (sd.) Kuopio 3 193 (17 138,529)
222. Juhani Tanski (stp) Kuopio 109 (227,071)
(ehdokkaita kaikkiaan 241)


