| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Juva - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 50 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Kaipainen Marjo Birgit | 1962 | JUVA | 1 293 834 | 79 512 | 1 214 322 | 29 % | 918 622 |
| 2 | Ollikainen Hannu Pekka | 1947 | JUVA | 232 881 | 177 440 | 55 441 | 43 % | 132 742 |
| 3 | Kietäväinen Seppo Johannes | 1959 | JUVA | 197 064 | 58 676 | 138 388 | 31 % | 135 974 |
| 4 | Paunonen Matti Juhana | 1980 | JUVA | 166 396 | 5 248 | 161 148 | 27 % | 121 469 |
| 5 | Grotenfelt Nils Berndt Julius | 1957 | JUVA | 156 052 | 4 430 | 151 623 | 28 % | 112 358 |
| 6 | Hyötyläinen Tauno Ilmari | 1934 | JUVA | 127 550 | 10 017 | 117 533 | 27 % | 93 112 |
| 7 | Lappalainen Jarmo Tapani | 1963 | JUVA | 120 381 | 120 381 | 0 | 46 % | 65 006 |
| 8 | Taskinen Juha Olavi | 1941 | JUVA | 114 897 | 114 897 | 0 | 58 % | 48 257 |
| 9 | Takkinen Veikko Evert Viljam kuolinpesä | 1937 | JUVA | 114 209 | 0 | 114 209 | 28 % | 82 231 |
| 10 | Teittinen Veini Heikki | 1966 | JUVA | 114 089 | 30 521 | 83 567 | 27 % | 83 285 |
| 11 | Summanen Kimmo Tapio | 1953 | JUVA | 110 628 | 15 636 | 94 992 | 26 % | 81 864 |
| 12 | Kirjalainen Raimo Kauko Kullervo | 1947 | JUVA | 110 045 | 35 031 | 75 014 | 29 % | 78 132 |
| 13 | Laamanen Anssi Tapani | 1967 | JUVA | 108 667 | 65 539 | 43 127 | 35 % | 70 633 |
| 14 | Ahonen Hannu Tapani | 1955 | JUVA | 108 487 | 45 119 | 63 368 | 30 % | 75 941 |
| 15 | Rouhiainen Jaakko Antero | 1955 | JUVA | 107 364 | 67 930 | 39 434 | 35 % | 69 787 |
| 16 | Kettunen Ossi Gunnar | 1936 | JUVA | 107 198 | 1 659 | 105 539 | 29 % | 76 111 |
| 17 | Kiiskinen Rauno Väinö Mikael kuolinpesä | 1945 | JUVA | 98 059 | 0 | 98 059 | 28 % | 70 603 |
| 18 | Rouhiainen Risto Adam | 1952 | JUVA | 97 636 | 97 636 | 0 | 43 % | 55 653 |
| 19 | Pajunen Petri Kai Allan | 1969 | JUVA | 95 668 | 95 668 | 0 | 41 % | 56 444 |
| 20 | Rasi Martti Henrikki | 1956 | JUVA | 93 558 | 93 558 | 0 | 41 % | 55 199 |
| 21 | Pääkkönen Ritva Anneli | 1939 | JUVA | 92 795 | 30 513 | 62 282 | 28 % | 66 812 |
| 22 | Kukowski Dietrich | 1962 | JUVA | 92 414 | 92 414 | 0 | 42 % | 53 600 |
| 23 | Vihonen Petri Juhani | 1964 | JUVA | 91 664 | 28 531 | 63 133 | 28 % | 65 998 |
| 24 | Paasonen Leo Kaarle Juhani | 1938 | JUVA | 91 625 | 10 268 | 81 357 | 27 % | 66 886 |
| 25 | Laukkanen Heikki Juhani | 1952 | JUVA | 88 271 | 88 271 | 0 | 41 % | 52 080 |
| 26 | Hämäläinen Vesa Markku | 1950 | JUVA | 87 130 | 77 858 | 9 272 | 39 % | 53 149 |
| 27 | Ikonen Sirpa Riitta | 1959 | JUVA | 84 811 | 84 811 | 0 | 39 % | 51 735 |
| 28 | Pitkälä Tuulariitta Tellervo | 1944 | JUVA | 84 718 | 84 718 | 0 | 39 % | 51 678 |
| 29 | Pylkkänen Arto Olavi | 1949 | JUVA | 84 570 | 33 538 | 51 033 | 27 % | 61 736 |
| 30 | Pitkälä Kari Eino Juhani | 1946 | JUVA | 83 911 | 69 662 | 14 249 | 35 % | 54 542 |
| 31 | Laitinen Pekka Olavi | 1947 | JUVA | 83 388 | 83 388 | 0 | 42 % | 48 365 |
| 32 | Kettunen Seppo Veli Antero | 1954 | JUVA | 82 188 | 34 319 | 47 869 | 29 % | 58 353 |
| 33 | Paunonen Jouko Jorma Tapio | 1953 | JUVA | 82 134 | 82 134 | 0 | 40 % | 49 281 |
| 34 | Rekola Eino Fritjof ja Johanna perill | 1820 | JUVA | 81 243 | 0 | 81 243 | 28 % | 58 495 |
| 35 | Kirjalainen Sirkka-Liisa | 1950 | JUVA | 80 392 | 4 148 | 76 244 | 27 % | 58 686 |
| 36 | Toivakainen Satu Sinikka | 1973 | JUVA | 80 389 | 80 389 | 0 | 37 % | 50 645 |
| 37 | Laurikainen Eero Vilho Kullervo | 1948 | JUVA | 80 095 | 79 056 | 1 038 | 41 % | 47 256 |
| 38 | Maljanen Sampo Pellervo | 1945 | JUVA | 80 086 | 3 946 | 76 140 | 28 % | 57 662 |
| 39 | Narinen Kari Olavi | 1955 | JUVA | 79 977 | 21 543 | 58 434 | 26 % | 59 183 |
| 40 | Laamanen Juho Esko Tapio | 1976 | JUVA | 78 747 | 49 755 | 28 991 | 31 % | 54 335 |
| 41 | Kiiski Eeva Kaarina | 1960 | JUVA | 78 726 | 78 726 | 0 | 40 % | 47 235 |
| 42 | Luukkonen Ahti Alvari | 1957 | JUVA | 76 118 | 66 073 | 10 044 | 36 % | 48 715 |
| 43 | Teittinen Timo-Pekka Sakari | 1964 | JUVA | 75 235 | 22 980 | 52 255 | 26 % | 55 674 |
| 44 | Immonen Sami Petteri | 1972 | JUVA | 74 609 | 60 915 | 13 693 | 35 % | 48 496 |
| 45 | Lampinen Pentti Olavi | 1939 | JUVA | 74 535 | 36 137 | 38 398 | 30 % | 52 175 |
| 46 | Tiilikainen Eino Tapani | 1948 | JUVA | 74 374 | 72 473 | 1 901 | 40 % | 44 624 |
| 47 | Kuusisto Veli Pekka | 1952 | JUVA | 74 259 | 74 259 | 0 | 38 % | 46 041 |
| 48 | Pajunen Tauno Antero | 1942 | JUVA | 73 130 | 19 197 | 53 934 | 27 % | 53 385 |
| 49 | Rossi Matti Kalevi | 1945 | JUVA | 72 803 | 72 803 | 0 | 40 % | 43 682 |
| 50 | Nousiainen Sami Kalevi Antero | 1976 | JUVA | 71 981 | 23 981 | 48 000 | 27 % | 52 546 |




