| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Kaavi - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Hallikainen Sami Antero | 1967 | KAAVI | 116 179 | 60 395 | 55 784 | 33 % | 77 840 |
| 2 | Mönkkönen Pauli Johannes | 1972 | KAAVI | 112 025 | 14 009 | 98 016 | 27 % | 81 778 |
| 3 | Ylhäinen Eero Matti Olavi | 1955 | KAAVI | 108 667 | 108 667 | 0 | 44 % | 60 854 |
| 4 | Järveläinen Tapio Lasse Antero | 1961 | KAAVI | 100 767 | 10 848 | 89 919 | 27 % | 73 560 |
| 5 | Imppola Asko Heikki Juhani | 1960 | KAAVI | 96 556 | 96 121 | 435 | 44 % | 54 071 |
| 6 | Collan Kari Juhani | 1949 | KAAVI | 91 413 | 91 413 | 0 | 42 % | 53 020 |
| 7 | Vartiainen Mauno Gunnar | 1948 | KAAVI | 85 954 | 85 954 | 0 | 43 % | 48 994 |
| 8 | Lötjönen Vesa Olavi | 1959 | KAAVI | 83 520 | 83 520 | 0 | 40 % | 50 112 |
| 9 | Voutilainen Erkki Ilmari | 1945 | KAAVI | 82 344 | 45 471 | 36 873 | 32 % | 55 994 |
| 10 | Möntti Pauli Ilmari | 1944 | KAAVI | 79 693 | 72 098 | 7 595 | 40 % | 47 816 |
| 11 | Rissanen Juha Kalevi | 1967 | KAAVI | 79 276 | 21 903 | 57 372 | 25 % | 59 457 |
| 12 | Hämäläinen Kari Aarre Kaleva | 1954 | KAAVI | 78 764 | 78 764 | 0 | 37 % | 49 622 |
| 13 | Ojasalmi Keijo Juhani | 1941 | KAAVI | 75 094 | 75 094 | 0 | 41 % | 44 305 |
| 14 | Halonen Risto Juhani | 1945 | KAAVI | 73 391 | 43 648 | 29 742 | 32 % | 49 906 |
| 15 | Hentunen Jorma Kalervo | 1949 | KAAVI | 71 965 | 40 969 | 30 996 | 30 % | 50 376 |
| 16 | Räsänen Jorma Kalevi Antero | 1947 | KAAVI | 70 453 | 70 183 | 270 | 40 % | 42 272 |
| 17 | Ulvinen Marjo Irmeli | 1977 | KAAVI | 70 096 | 70 096 | 0 | 38 % | 43 460 |
| 18 | Soili Jukka Tapio | 1968 | KAAVI | 69 374 | 69 374 | 0 | 39 % | 42 318 |
| 19 | Kiuru Arja Anita | 1947 | KAAVI | 69 349 | 42 667 | 26 682 | 31 % | 47 851 |
| 20 | Pitkänen Heikki Tapio | 1952 | KAAVI | 69 180 | 69 106 | 74 | 40 % | 41 508 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Puurunen Juha-Pekka | 1968 | KAAVI | 288 779 | 23 388 | 265 391 | 28 % | 207 921 |
| 2 | Karjalainen Mika Tapio | 1969 | KAAVI | 181 699 | 37 234 | 144 465 | 28 % | 130 823 |
| 3 | Sisso Jouni Pekka | 1965 | KAAVI | 148 511 | 94 530 | 53 981 | 38 % | 92 077 |
| 4 | Hiltunen Ritva Anneli | 1953 | KAAVI | 115 148 | 21 146 | 94 002 | 27 % | 84 058 |
| 5 | Tirkkonen Riitta Kaisa | 1949 | KAAVI | 96 695 | 6 673 | 90 022 | 26 % | 71 554 |



