| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Karttula - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Rissanen Pirjo Riitta Anneli | 1951 | KARTTULA | 340 101 | 285 612 | 54 489 | 46 % | 183 655 |
| 2 | Karhunen Anna Liisa | 1924 | KARTTULA | 135 149 | 0 | 135 149 | 27 % | 98 659 |
| 3 | Kärkkäinen Matti Kalevi | 1952 | KARTTULA | 110 754 | 110 754 | 0 | 46 % | 59 807 |
| 4 | Venäläinen Mika Sakari | 1973 | KARTTULA | 103 600 | 37 009 | 66 591 | 29 % | 73 556 |
| 5 | Ruha Tommi Lauri Antti | 1969 | KARTTULA | 98 133 | 98 133 | 0 | 44 % | 54 955 |
| 6 | Korajoki Juha-Matti | 1972 | KARTTULA | 93 186 | 93 186 | 0 | 42 % | 54 048 |
| 7 | Koivisto Aimo Ossian | 1962 | KARTTULA | 93 178 | 17 244 | 75 934 | 29 % | 66 156 |
| 8 | Lohioja Bertta Sofia kuolinpesä | 1936 | KARTTULA | 92 976 | 3 185 | 89 790 | 29 % | 66 013 |
| 9 | Varis Tomipetri | 1973 | KARTTULA | 88 955 | 84 330 | 4 625 | 39 % | 54 262 |
| 10 | Venäläinen Heimo Olavi | 1966 | KARTTULA | 85 566 | 56 320 | 29 246 | 34 % | 56 474 |
| 11 | Vasara Jukka Heikki | 1958 | KARTTULA | 85 515 | 85 515 | 0 | 42 % | 49 599 |
| 12 | Airaksinen Aira Sinikka | 1953 | KARTTULA | 83 649 | 83 649 | 0 | 43 % | 47 680 |
| 13 | Meriläinen Tuomo Veikko | 1961 | KARTTULA | 81 140 | 80 853 | 287 | 41 % | 47 873 |
| 14 | Tampio Juha Tapani | 1966 | KARTTULA | 76 672 | 72 173 | 4 499 | 39 % | 46 770 |
| 15 | Kantoluoto Sami Johannes | 1978 | KARTTULA | 76 632 | 76 632 | 0 | 38 % | 47 512 |
| 16 | Tyynelä Erja Kristiina | 1960 | KARTTULA | 75 313 | 75 313 | 0 | 41 % | 44 435 |
| 17 | Kärnä Raija Marketta | 1955 | KARTTULA | 75 292 | 470 | 74 822 | 30 % | 52 705 |
| 18 | Pelkonen Kari Olavi | 1956 | KARTTULA | 74 599 | 74 599 | 0 | 41 % | 44 013 |
| 19 | Varis Päivi Marjut | 1970 | KARTTULA | 73 718 | 69 094 | 4 625 | 36 % | 47 180 |
| 20 | Rissanen Niina Johanna | 1974 | KARTTULA | 73 580 | 73 580 | 0 | 40 % | 44 148 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Salo Matti Jaakko Ilmari | 1947 | KARTTULA | 494 744 | 482 744 | 12 000 | 54 % | 227 582 |
| 2 | Kautto Jorma Kalervo | 1946 | KARTTULA | 148 982 | 17 734 | 131 248 | 26 % | 110 247 |
| 3 | Venäläinen Juha Erkki | 1960 | KARTTULA | 137 313 | 28 706 | 108 607 | 28 % | 98 865 |
| 4 | Sutinen Silja Helena | 1946 | KARTTULA | 126 802 | 45 385 | 81 416 | 31 % | 87 493 |
| 5 | Kärki Veijo Olavi | 1946 | KARTTULA | 122 650 | 50 591 | 72 060 | 31 % | 84 629 |



