| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Kuopio - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 700 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Isotalo Hannu Antero | 1947 | KUOPIO | 2 552 433 | 271 026 | 2 281 408 | 31 % | 1 761 179 |
| 2 | Laakkonen Pekka Juhani | 1950 | KUOPIO | 1 794 643 | 50 075 | 1 744 569 | 28 % | 1 292 143 |
| 3 | Kankkunen Martti Kauko Tapio | 1944 | KUOPIO | 1 507 018 | 171 237 | 1 335 781 | 30 % | 1 054 912 |
| 4 | Kopponen Timo Lauri Tapio | 1961 | KUOPIO | 1 195 484 | 34 929 | 1 160 555 | 28 % | 860 749 |
| 5 | Saarenko Pekka Henrik | 1954 | KUOPIO | 958 528 | 98 930 | 859 598 | 29 % | 680 555 |
| 6 | Sonninen Raimo Erkki | 1948 | KUOPIO | 893 814 | 147 733 | 746 081 | 31 % | 616 732 |
| 7 | Pitkänen Heikki Ilmari | 1946 | KUOPIO | 801 832 | 52 391 | 749 441 | 28 % | 577 319 |
| 8 | Vidgren Mika Tapio | 1960 | KUOPIO | 801 475 | 532 237 | 269 238 | 43 % | 456 841 |
| 9 | Edgren Jörn Christer | 1946 | KUOPIO | 800 318 | 53 874 | 746 444 | 28 % | 576 229 |
| 10 | Katainen Jouni Kalevi | 1964 | KUOPIO | 780 094 | 7 094 | 773 000 | 29 % | 553 867 |
| 11 | Väänänen Heikki Antero | 1944 | KUOPIO | 777 907 | 88 950 | 688 957 | 29 % | 552 314 |
| 12 | Korvela Jukka Heimo Henrik | 1965 | KUOPIO | 726 051 | 63 884 | 662 167 | 29 % | 515 496 |
| 13 | Heikkinen Jonna Leena | 1975 | KUOPIO | 711 591 | 0 | 711 591 | 28 % | 512 346 |
| 14 | Väyrynen Antti Kalevi | 1962 | KUOPIO | 689 490 | 111 755 | 577 736 | 31 % | 475 748 |
| 15 | Eestilä Matti Juha | 1949 | KUOPIO | 603 804 | 116 387 | 487 417 | 31 % | 416 625 |
| 16 | Valkonen Lauri Pekka | 1946 | KUOPIO | 599 989 | 50 178 | 549 811 | 28 % | 431 992 |
| 17 | Peura Pekka Antero | 1946 | KUOPIO | 553 283 | 299 326 | 253 956 | 40 % | 331 970 |
| 18 | Voutilainen Kaija Marjatta | 1946 | KUOPIO | 552 835 | 482 862 | 69 973 | 47 % | 293 002 |
| 19 | Turunen Keijo Olavi | 1950 | KUOPIO | 533 149 | 7 181 | 525 968 | 28 % | 383 868 |
| 20 | Paatelainen Aino Liisa | 1945 | KUOPIO | 526 546 | 41 714 | 484 832 | 29 % | 373 847 |
| 21 | Karppinen Martti Juhani | 1944 | KUOPIO | 495 412 | 27 671 | 467 742 | 28 % | 356 697 |
| 22 | Vidgren Petra Anneli | 1960 | KUOPIO | 453 720 | 349 017 | 104 702 | 44 % | 254 083 |
| 23 | Jauhiainen Kari Eljas | 1958 | KUOPIO | 414 023 | 47 116 | 366 907 | 28 % | 298 096 |
| 24 | Heikkilä Martti Juhani | 1963 | KUOPIO | 413 086 | 38 908 | 374 178 | 30 % | 289 160 |
| 25 | Oksman Pirkko Kyllikki | 1951 | KUOPIO | 408 304 | 328 059 | 80 245 | 45 % | 224 567 |
| 26 | Firtser Anatol | 1960 | KUOPIO | 404 704 | 72 076 | 332 629 | 15 % | 343 999 |
| 27 | Pursiainen Taisto Ilmari | 1946 | KUOPIO | 397 726 | 32 149 | 365 577 | 28 % | 286 363 |
| 28 | Poutanen Olli Tapani | 1952 | KUOPIO | 394 354 | 40 479 | 353 875 | 29 % | 279 991 |
| 29 | Karttunen Kauko Pekka Juhani | 1953 | KUOPIO | 374 948 | 321 857 | 53 091 | 46 % | 202 472 |
| 30 | Gynther Jukka Pekka | 1954 | KUOPIO | 366 491 | 334 197 | 32 294 | 47 % | 194 240 |
| 31 | Virtanen Timo Arvo | 1959 | KUOPIO | 364 211 | 789 | 363 422 | 28 % | 262 232 |
| 32 | Piippo Harri Kalervo | 1967 | KUOPIO | 351 837 | 158 511 | 193 326 | 36 % | 225 175 |
| 33 | Nurmenniemi Janne Efraim | 1969 | KUOPIO | 340 073 | 340 073 | 0 | 47 % | 180 239 |
| 34 | Koponen Hannu Juhani | 1955 | KUOPIO | 339 209 | 339 209 | 0 | 51 % | 166 212 |
| 35 | Pöllänen Esa Veikko Kalervo | 1962 | KUOPIO | 329 517 | 64 253 | 265 264 | 30 % | 230 662 |
| 36 | Saarelainen Seppo Pietari | 1947 | KUOPIO | 326 104 | 203 799 | 122 305 | 40 % | 195 662 |
| 37 | Kankaanpää Tapio Veikko Juhani | 1962 | KUOPIO | 319 045 | 319 045 | 0 | 49 % | 162 713 |
| 38 | Pitkänen Antti Juhani | 1947 | KUOPIO | 316 840 | 282 534 | 34 306 | 46 % | 171 094 |
| 39 | Hallman Lauri Matti Birger | 1937 | KUOPIO | 312 146 | 58 750 | 253 396 | 29 % | 221 624 |
| 40 | Sihvola Pentti Kalervo | 1945 | KUOPIO | 312 098 | 139 744 | 172 354 | 36 % | 199 743 |
| 41 | Frey Arto Alexander | 1933 | KUOPIO | 300 248 | 32 056 | 268 191 | 28 % | 216 178 |
| 42 | Niiranen Helmi | 1939 | KUOPIO | 297 967 | 4 314 | 293 653 | 28 % | 214 536 |
| 43 | Heiskanen Jarmo Kalevi | 1962 | KUOPIO | 295 164 | 295 164 | 0 | 47 % | 156 437 |
| 44 | Lehtoranta Sami Sakari | 1975 | KUOPIO | 285 169 | 0 | 285 169 | 29 % | 202 470 |
| 45 | Mykkänen Raimo Johannes | 1954 | KUOPIO | 279 457 | 32 752 | 246 705 | 28 % | 201 209 |
| 46 | Laakso Jorma Sakari | 1954 | KUOPIO | 272 931 | 129 879 | 143 051 | 36 % | 174 676 |
| 47 | Rissanen Jorma Pekka Tapani | 1956 | KUOPIO | 271 095 | 34 509 | 236 585 | 28 % | 195 188 |
| 48 | Smahl Pasi Markus | 1971 | KUOPIO | 267 931 | 56 431 | 211 500 | 30 % | 187 552 |
| 49 | Jokiranta Jukka Sakari | 1957 | KUOPIO | 261 786 | 46 253 | 215 533 | 29 % | 185 868 |
| 50 | Kärkkäinen Sannamaria | 1971 | KUOPIO | 260 346 | 16 201 | 244 145 | 29 % | 184 846 |
| 51 | Mäkeläinen Heli | 1943 | KUOPIO | 258 330 | 187 393 | 70 937 | 40 % | 154 998 |
| 52 | Miettinen Kaija Kyllikki | 1925 | KUOPIO | 258 120 | 40 486 | 217 634 | 28 % | 185 847 |
| 53 | Harju Arvi Kustaa | 1953 | KUOPIO | 257 769 | 247 267 | 10 502 | 49 % | 131 462 |
| 54 | Väänänen Heikki Juhani | 1956 | KUOPIO | 257 217 | 225 708 | 31 509 | 45 % | 141 469 |
| 55 | Saksman Ossi Paavo Juhani | 1951 | KUOPIO | 256 886 | 241 443 | 15 443 | 48 % | 133 581 |
| 56 | Koukka Juha Tapio | 1968 | KUOPIO | 254 490 | 250 149 | 4 341 | 49 % | 129 790 |
| 57 | Heinonen Pentti Juhani | 1936 | KUOPIO | 254 197 | 65 211 | 188 986 | 30 % | 177 938 |
| 58 | Loikkanen Timo Pekka | 1959 | KUOPIO | 253 250 | 253 250 | 0 | 49 % | 129 158 |
| 59 | Heinonen Juha Matti | 1964 | KUOPIO | 246 430 | 25 266 | 221 164 | 28 % | 177 430 |
| 60 | Suhonen Matti Tapio | 1953 | KUOPIO | 242 451 | 203 107 | 39 344 | 45 % | 133 348 |
| 61 | Hernesniemi Juha Antero | 1947 | KUOPIO | 239 529 | 239 529 | 0 | 48 % | 124 555 |
| 62 | Kantele Pirkko Sinikka | 1944 | KUOPIO | 235 695 | 86 710 | 148 985 | 34 % | 155 559 |
| 63 | Kojonkoski Mika Veli Juhani | 1963 | KUOPIO | 234 671 | 234 671 | 0 | 34 % | 154 883 |
| 64 | Naumanen Olli Ensio | 1982 | KUOPIO | 231 772 | 8 209 | 223 563 | 28 % | 166 876 |
| 65 | Pakarinen Tuula Orvokki | 1944 | KUOPIO | 230 324 | 178 996 | 51 327 | 43 % | 131 285 |
| 66 | Lammi Ulla Irene | 1955 | KUOPIO | 229 909 | 121 563 | 108 347 | 37 % | 144 843 |
| 67 | Lumiaho Juha Pentti | 1962 | KUOPIO | 227 623 | 179 304 | 48 319 | 44 % | 127 469 |
| 68 | Sutinen Mika Esko Petteri | 1966 | KUOPIO | 225 809 | 214 779 | 11 029 | 47 % | 119 679 |
| 69 | Kolehmainen Kari Taneli | 1972 | KUOPIO | 225 185 | 52 246 | 172 939 | 29 % | 159 881 |
| 70 | Rikala Kirsti Leena Marja | 1947 | KUOPIO | 223 492 | 147 339 | 76 153 | 40 % | 134 095 |
| 71 | Kolehmainen Marko Juhani | 1970 | KUOPIO | 223 027 | 55 135 | 167 892 | 29 % | 158 349 |
| 72 | Tarvainen Matti Juhani | 1952 | KUOPIO | 218 955 | 218 955 | 0 | 47 % | 116 046 |
| 73 | Kirkinen Pertti Paavo | 1945 | KUOPIO | 218 024 | 218 024 | 0 | 49 % | 111 192 |
| 74 | Moisander Erkki Tarmo Olavi | 1953 | KUOPIO | 217 253 | 217 253 | 0 | 48 % | 112 971 |
| 75 | Piippo Minna Maarit | 1968 | KUOPIO | 216 726 | 24 359 | 192 367 | 27 % | 158 210 |
| 76 | Pasanen Pentti Antero | 1956 | KUOPIO | 216 362 | 206 927 | 9 435 | 45 % | 118 999 |
| 77 | Meriläinen Leena Marjatta | 1956 | KUOPIO | 213 881 | 201 386 | 12 496 | 46 % | 115 496 |
| 78 | Laitinen Heikki Vilho | 1956 | KUOPIO | 213 540 | 211 778 | 1 762 | 49 % | 108 906 |
| 79 | Korhonen Harri Johannes | 1973 | KUOPIO | 211 325 | 157 541 | 53 784 | 40 % | 126 795 |
| 80 | Tukiainen Petri Juhani | 1980 | KUOPIO | 210 909 | 210 909 | 0 | 48 % | 109 673 |
| 81 | Lapveteläinen Tuomo Tapani | 1963 | KUOPIO | 210 887 | 210 887 | 0 | 47 % | 111 770 |
| 82 | Makkonen Jarmo Olavi | 1966 | KUOPIO | 210 846 | 202 605 | 8 241 | 48 % | 109 640 |
| 83 | Kilpeläinen Mikko Matias | 1972 | KUOPIO | 207 313 | 207 313 | 0 | 47 % | 109 876 |
| 84 | Marjanen Jussi Kalevi | 1953 | KUOPIO | 206 050 | 84 367 | 121 683 | 33 % | 138 053 |
| 85 | Ruoppi Markku Kalervo | 1946 | KUOPIO | 205 933 | 128 316 | 77 617 | 38 % | 127 678 |
| 86 | Korhonen Matti Tapio | 1953 | KUOPIO | 205 526 | 45 755 | 159 771 | 29 % | 145 924 |
| 87 | Lindbom Tommi Mika | 1969 | KUOPIO | 204 909 | 203 119 | 1 790 | 49 % | 104 503 |
| 88 | Väänänen Jussi Antero | 1963 | KUOPIO | 202 592 | 78 703 | 123 889 | 34 % | 133 711 |
| 89 | Varjoranta Markku Ilmari | 1954 | KUOPIO | 199 810 | 83 275 | 116 535 | 33 % | 133 873 |
| 90 | Varjoranta Sirpa Hannele | 1956 | KUOPIO | 198 886 | 82 351 | 116 535 | 33 % | 133 253 |
| 91 | Rönkkö Risto Veikko Olavi | 1946 | KUOPIO | 197 743 | 94 851 | 102 892 | 36 % | 126 556 |
| 92 | Kotilainen Risto Matti | 1940 | KUOPIO | 197 638 | 182 553 | 15 085 | 47 % | 104 748 |
| 93 | Korhonen Alpo Heikki Jalmari | 1948 | KUOPIO | 197 417 | 35 440 | 161 977 | 28 % | 142 140 |
| 94 | Kupiainen Juha Pekka | 1954 | KUOPIO | 195 824 | 35 128 | 160 696 | 29 % | 139 035 |
| 95 | Juvonen Lotta Marja Helena | 1941 | KUOPIO | 195 090 | 106 685 | 88 405 | 37 % | 122 907 |
| 96 | Hämäläinen Marko Tapani | 1968 | KUOPIO | 194 143 | 188 637 | 5 506 | 48 % | 100 954 |
| 97 | Rissanen Anne Päivi Marjatta | 1962 | KUOPIO | 192 991 | 192 991 | 0 | 48 % | 100 356 |
| 98 | Isotalo Mikko Antero | 1974 | KUOPIO | 192 956 | 183 870 | 9 085 | 47 % | 102 266 |
| 99 | Huopio Jukka Antero | 1966 | KUOPIO | 191 211 | 191 211 | 0 | 48 % | 99 430 |
| 100 | Kankkunen Mika Ilmari | 1963 | KUOPIO | 190 312 | 175 545 | 14 768 | 47 % | 100 866 |
| 101 | Aittola Voitto Johannes | 1956 | KUOPIO | 186 784 | 186 784 | 0 | 46 % | 100 863 |
| 102 | Tuovinen Esa Aatami | 1948 | KUOPIO | 186 638 | 130 142 | 56 496 | 41 % | 110 117 |
| 103 | Lappi Jani Marko Ilmari | 1973 | KUOPIO | 183 354 | 183 354 | 0 | 45 % | 100 845 |
| 104 | Sinkkonen Jorma Antti Juhani | 1950 | KUOPIO | 182 867 | 164 981 | 17 886 | 44 % | 102 406 |
| 105 | Kontila Markku Kalevi | 1963 | KUOPIO | 182 851 | 182 851 | 0 | 43 % | 104 225 |
| 106 | Ruokonen Esko Tapio | 1953 | KUOPIO | 180 449 | 180 449 | 0 | 46 % | 97 443 |
| 107 | Ojanperä Jaakko Kullervo | 1952 | KUOPIO | 179 437 | 179 437 | 0 | 47 % | 95 101 |
| 108 | Pylvänen Timo Pauli | 1955 | KUOPIO | 178 131 | 145 795 | 32 336 | 43 % | 101 535 |
| 109 | Pöyhönen Juha Pekka | 1965 | KUOPIO | 177 416 | 177 416 | 0 | 47 % | 94 031 |
| 110 | Kokki Hannu Juhani | 1957 | KUOPIO | 177 205 | 159 403 | 17 802 | 45 % | 97 463 |
| 111 | Niskanen Leo Kalevi | 1957 | KUOPIO | 176 948 | 168 784 | 8 163 | 46 % | 95 552 |
| 112 | Valtola Antti Juha Mikael | 1967 | KUOPIO | 175 503 | 175 503 | 0 | 45 % | 96 527 |
| 113 | Räsänen Pasi Olavi | 1969 | KUOPIO | 174 784 | 145 797 | 28 986 | 41 % | 103 122 |
| 114 | Tapaninen Jari Juhani | 1960 | KUOPIO | 172 975 | 73 379 | 99 595 | 33 % | 115 893 |
| 115 | Jansson Jan Anders | 1954 | KUOPIO | 172 044 | 172 044 | 0 | 48 % | 89 463 |
| 116 | Paukkeri Kari Martti | 1960 | KUOPIO | 171 496 | 171 496 | 0 | 45 % | 94 323 |
| 117 | Pesonen Ville Hermanni | 1974 | KUOPIO | 169 991 | 169 991 | 0 | 46 % | 91 795 |
| 118 | Piispa Gun Helena Elisabet | 1946 | KUOPIO | 169 140 | 89 347 | 79 794 | 35 % | 109 941 |
| 119 | Vesalo Manu Ilkka Uolevi | 1954 | KUOPIO | 168 691 | 168 691 | 0 | 47 % | 89 406 |
| 120 | Kervinen Paavo Mikko Ensio kuolinpesä | 1937 | KUOPIO | 168 454 | 0 | 168 454 | 28 % | 121 287 |
| 121 | Rytkönen Hannu Tapio | 1954 | KUOPIO | 167 179 | 151 836 | 15 342 | 45 % | 91 948 |
| 122 | Tiihonen Asko Ensio | 1952 | KUOPIO | 167 021 | 157 549 | 9 472 | 44 % | 93 532 |
| 123 | Eskelinen Pekka Paavo Juhani | 1948 | KUOPIO | 166 138 | 165 906 | 232 | 48 % | 86 392 |
| 124 | Keinonen Tuija Päivi | 1963 | KUOPIO | 166 043 | 165 938 | 105 | 48 % | 86 343 |
| 125 | Tiihonen Arto Jari Tapani | 1960 | KUOPIO | 165 921 | 165 921 | 0 | 45 % | 91 257 |
| 126 | Mikkonen Petri Kalevi | 1975 | KUOPIO | 163 104 | 136 307 | 26 797 | 42 % | 94 600 |
| 127 | Kurola Jouni Olavi | 1963 | KUOPIO | 161 579 | 161 579 | 0 | 46 % | 87 253 |
| 128 | Kovanen Juha Pekka | 1967 | KUOPIO | 160 103 | 160 103 | 0 | 46 % | 86 455 |
| 129 | Palmroth Kaarlo Ilmari | 1931 | KUOPIO | 160 041 | 53 487 | 106 554 | 31 % | 110 428 |
| 130 | Heikkinen Risto Sakari | 1949 | KUOPIO | 159 663 | 0 | 159 663 | 28 % | 114 957 |
| 131 | Halonen Katriina kuolinpesä | 1937 | KUOPIO | 159 653 | 0 | 159 653 | 31 % | 110 160 |
| 132 | Timonen Heikki Matti Juhani | 1948 | KUOPIO | 159 505 | 99 797 | 59 708 | 37 % | 100 488 |
| 133 | Lahtinen Pasi Kalevi | 1963 | KUOPIO | 159 316 | 159 316 | 0 | 47 % | 84 438 |
| 134 | Kauhanen Timo Pekka | 1965 | KUOPIO | 159 268 | 159 268 | 0 | 46 % | 86 005 |
| 135 | Laakso Jouni Tapio | 1980 | KUOPIO | 159 068 | 34 821 | 124 247 | 28 % | 114 529 |
| 136 | Salonen Jukka Tapio | 1953 | KUOPIO | 158 718 | 147 216 | 11 502 | 44 % | 88 882 |
| 137 | Hartikainen Juha Erkki Kalle | 1957 | KUOPIO | 157 992 | 156 233 | 1 759 | 47 % | 83 736 |
| 138 | Lappalainen Ilkka Kalevi | 1957 | KUOPIO | 157 655 | 142 965 | 14 690 | 44 % | 88 287 |
| 139 | Toivanen Petri Ilmari | 1969 | KUOPIO | 157 185 | 10 472 | 146 712 | 28 % | 113 173 |
| 140 | Lehmuskero Hannu Jalmar | 1951 | KUOPIO | 157 049 | 154 088 | 2 961 | 45 % | 86 377 |
| 141 | Huuhtanen Marja Terttu Valpuri | 1960 | KUOPIO | 156 375 | 156 375 | 0 | 45 % | 86 006 |
| 142 | Kettunen Jukka Sakari | 1961 | KUOPIO | 156 020 | 156 020 | 0 | 47 % | 82 690 |
| 143 | Sivenius Martti Risto Juhani | 1944 | KUOPIO | 155 417 | 154 026 | 1 391 | 47 % | 82 371 |
| 144 | Roiha Leena Mirjam | 1954 | KUOPIO | 155 347 | 152 919 | 2 428 | 46 % | 83 888 |
| 145 | Tiittanen Ilkka Olavi | 1956 | KUOPIO | 155 226 | 105 079 | 50 147 | 38 % | 96 240 |
| 146 | Karvinen Seppo Olavi | 1950 | KUOPIO | 155 105 | 146 413 | 8 692 | 44 % | 86 859 |
| 147 | Pölönen Sauli Pekka | 1957 | KUOPIO | 154 934 | 154 934 | 0 | 46 % | 83 664 |
| 148 | Juvonen Petri Olavi | 1963 | KUOPIO | 153 603 | 113 252 | 40 352 | 39 % | 93 698 |
| 149 | Kuusela Taisto Lennard | 1940 | KUOPIO | 153 474 | 94 506 | 58 968 | 37 % | 96 689 |
| 150 | Huuskonen Kauko Markus | 1950 | KUOPIO | 152 721 | 152 721 | 0 | 46 % | 82 469 |
| 151 | Katko Matti Kalevi | 1949 | KUOPIO | 152 555 | 143 990 | 8 565 | 45 % | 83 905 |
| 152 | Raatikainen Ensio | 1938 | KUOPIO | 152 311 | 31 980 | 120 331 | 28 % | 109 664 |
| 153 | Pulkkinen Matti Tapani | 1947 | KUOPIO | 152 297 | 152 297 | 0 | 46 % | 82 240 |
| 154 | Toskala Jussi Antero | 1964 | KUOPIO | 152 202 | 126 139 | 26 064 | 42 % | 88 277 |
| 155 | Sarkkinen Simo Tapani | 1964 | KUOPIO | 151 765 | 151 765 | 0 | 45 % | 83 471 |
| 156 | Voutilainen Pekka Antero | 1959 | KUOPIO | 151 759 | 68 247 | 83 511 | 31 % | 104 714 |
| 157 | Laakso Markku Heikki Sakari | 1949 | KUOPIO | 151 692 | 146 463 | 5 229 | 46 % | 81 914 |
| 158 | Hintikka Jukka Jalmari | 1954 | KUOPIO | 151 186 | 151 186 | 0 | 45 % | 83 152 |
| 159 | Hallman Lauri Jukka Birger | 1964 | KUOPIO | 150 955 | 40 416 | 110 539 | 29 % | 107 178 |
| 160 | Tiilikainen Juha Pekka kuolinpesä | 1960 | KUOPIO | 150 747 | 23 212 | 127 534 | 28 % | 108 538 |
| 161 | Mustonen Pirkko Anita | 1951 | KUOPIO | 150 553 | 34 571 | 115 983 | 28 % | 108 398 |
| 162 | Marin Jukka Johannes | 1966 | KUOPIO | 150 396 | 143 865 | 6 531 | 44 % | 84 222 |
| 163 | Tuppurainen Marjo Tiina | 1960 | KUOPIO | 149 801 | 149 516 | 285 | 46 % | 80 892 |
| 164 | Vanninen Ritva-Liisa Sinikka | 1958 | KUOPIO | 149 763 | 147 756 | 2 006 | 45 % | 82 369 |
| 165 | Kari Ilkka Johannes | 1953 | KUOPIO | 149 672 | 73 520 | 76 153 | 33 % | 100 280 |
| 166 | Pelkonen Jukka Lauri Tapani | 1956 | KUOPIO | 149 027 | 113 853 | 35 174 | 41 % | 87 926 |
| 167 | Stjerna Tarmo Ilmari | 1955 | KUOPIO | 148 799 | 122 897 | 25 902 | 43 % | 84 815 |
| 168 | Penttinen Jorma Tuomo Tapio | 1955 | KUOPIO | 148 738 | 112 916 | 35 822 | 41 % | 87 755 |
| 169 | Ruotsalainen Paavo Antero | 1958 | KUOPIO | 148 384 | 148 384 | 0 | 44 % | 83 095 |
| 170 | Honkakoski Taija Margareta | 1962 | KUOPIO | 147 040 | 147 040 | 0 | 46 % | 79 402 |
| 171 | Kemppainen Markku Tapio | 1957 | KUOPIO | 146 803 | 58 709 | 88 094 | 30 % | 102 762 |
| 172 | Hiekkanen Jouko Ensio | 1946 | KUOPIO | 145 315 | 121 619 | 23 697 | 42 % | 84 283 |
| 173 | Puustjärvi Tuomo Johannes | 1946 | KUOPIO | 145 294 | 144 965 | 329 | 47 % | 77 006 |
| 174 | Heinonen Kirsti Marketta | 1942 | KUOPIO | 144 887 | 55 582 | 89 305 | 31 % | 99 972 |
| 175 | Toskala Mervi Elena | 1965 | KUOPIO | 143 828 | 113 338 | 30 490 | 42 % | 83 420 |
| 176 | Koivisto Arvo Kalervo | 1925 | KUOPIO | 143 697 | 0 | 143 697 | 28 % | 103 462 |
| 177 | Johansson Risto Tapio | 1948 | KUOPIO | 143 589 | 129 885 | 13 704 | 43 % | 81 846 |
| 178 | Repo Vesa Jarkko | 1973 | KUOPIO | 143 523 | 143 523 | 0 | 47 % | 76 067 |
| 179 | Pöyhönen Seppo Kalevi | 1958 | KUOPIO | 143 415 | 20 985 | 122 430 | 27 % | 104 693 |
| 180 | Paanila Jarmo Antero | 1962 | KUOPIO | 142 674 | 142 674 | 0 | 46 % | 77 044 |
| 181 | Hartikainen Irja Maria kuolinpesä | 1927 | KUOPIO | 142 447 | 0 | 142 447 | 28 % | 102 562 |
| 182 | Harsu Seppo Juhani | 1946 | KUOPIO | 142 390 | 0 | 142 390 | 29 % | 101 097 |
| 183 | Hoffrén Seppo Ilmari | 1950 | KUOPIO | 142 355 | 100 119 | 42 235 | 39 % | 86 836 |
| 184 | Montonen Arja Katariina | 1947 | KUOPIO | 141 893 | 89 506 | 52 386 | 36 % | 90 811 |
| 185 | Kauranen Timo Mikko | 1952 | KUOPIO | 141 400 | 140 654 | 745 | 46 % | 76 356 |
| 186 | Mervaala Esa Lauri Tapani | 1960 | KUOPIO | 141 099 | 141 099 | 0 | 47 % | 74 783 |
| 187 | Lappalainen Reijo Tapani | 1959 | KUOPIO | 140 993 | 136 726 | 4 267 | 44 % | 78 956 |
| 188 | Saikkonen Harri Petteri | 1975 | KUOPIO | 140 402 | 140 402 | 0 | 45 % | 77 221 |
| 189 | Posti Malmi Helena | 1941 | KUOPIO | 140 324 | 7 791 | 132 533 | 29 % | 99 630 |
| 190 | Lehto Ilkka-Kristian | 1971 | KUOPIO | 139 899 | 139 899 | 0 | 43 % | 79 742 |
| 191 | Summanen Erkki Tapio | 1961 | KUOPIO | 139 266 | 139 266 | 0 | 45 % | 76 596 |
| 192 | Kröger Heikki Petter Johannes | 1960 | KUOPIO | 139 120 | 127 035 | 12 085 | 44 % | 77 907 |
| 193 | Miettinen Hannu Juho Aukusti | 1958 | KUOPIO | 138 698 | 132 651 | 6 047 | 45 % | 76 284 |
| 194 | Manninen Hannu Ilmari | 1955 | KUOPIO | 138 375 | 138 375 | 0 | 45 % | 76 106 |
| 195 | Haimakainen Harri Juhani | 1978 | KUOPIO | 138 255 | 138 255 | 0 | 43 % | 78 805 |
| 196 | Iivanainen Eeva Riitta | 1954 | KUOPIO | 138 208 | 138 208 | 0 | 46 % | 74 632 |
| 197 | Harju Merja Anneli | 1953 | KUOPIO | 138 147 | 138 147 | 0 | 45 % | 75 981 |
| 198 | Ryynänen Jaana Kirsti Jaakontytär | 1953 | KUOPIO | 138 076 | 138 076 | 0 | 44 % | 77 322 |
| 199 | Lautiainen Erkki Tuomas | 1938 | KUOPIO | 137 555 | 113 136 | 24 419 | 42 % | 79 782 |
| 200 | Miettinen Pertti Juhani | 1940 | KUOPIO | 136 742 | 23 573 | 113 169 | 28 % | 98 454 |
| 201 | Joukainen Antti Kullervo | 1969 | KUOPIO | 136 611 | 136 611 | 0 | 44 % | 76 502 |
| 202 | Lahtinen Matti Juhani | 1942 | KUOPIO | 136 550 | 92 148 | 44 402 | 37 % | 86 027 |
| 203 | Markkanen Heikki Antero | 1951 | KUOPIO | 136 226 | 16 502 | 119 725 | 28 % | 98 083 |
| 204 | Partanen Helena | 1944 | KUOPIO | 135 954 | 45 433 | 90 521 | 29 % | 96 527 |
| 205 | Hynninen Esko Juhani | 1948 | KUOPIO | 135 375 | 123 155 | 12 220 | 44 % | 75 810 |
| 206 | Ylisiurua Ari Henrik | 1948 | KUOPIO | 135 102 | 133 128 | 1 974 | 46 % | 72 955 |
| 207 | Kareinen Anssi Ensio | 1970 | KUOPIO | 134 524 | 31 108 | 103 416 | 28 % | 96 857 |
| 208 | Pernu Veikko Olavi | 1947 | KUOPIO | 133 976 | 120 094 | 13 883 | 44 % | 75 027 |
| 209 | Houtsonen Leo Johannes | 1958 | KUOPIO | 133 728 | 133 728 | 0 | 46 % | 72 213 |
| 210 | Teräsvirta Markku Eljas | 1945 | KUOPIO | 133 706 | 133 706 | 0 | 46 % | 72 201 |
| 211 | Markkanen Hannu Juhani | 1961 | KUOPIO | 133 704 | 133 704 | 0 | 45 % | 73 537 |
| 212 | Kiiskinen Erkki Tapani Antero | 1945 | KUOPIO | 133 291 | 50 731 | 82 561 | 29 % | 94 637 |
| 213 | Hakkarainen Raija Marjatta | 1960 | KUOPIO | 133 085 | 44 511 | 88 574 | 30 % | 93 160 |
| 214 | Ruoppi Pirkko Inkeri | 1946 | KUOPIO | 133 043 | 106 926 | 26 117 | 41 % | 78 496 |
| 215 | Heikkinen Tommi Taneli | 1969 | KUOPIO | 132 961 | 132 961 | 0 | 46 % | 71 799 |
| 216 | Shaw Robert | 1951 | KUOPIO | 132 854 | 132 854 | 0 | 42 % | 77 055 |
| 217 | Waenerberg Hannu Juhani | 1962 | KUOPIO | 132 276 | 132 276 | 0 | 41 % | 78 043 |
| 218 | Korhonen Kari Juhani | 1964 | KUOPIO | 131 586 | 37 890 | 93 696 | 30 % | 92 110 |
| 219 | Mäkinen Kimmo Tapani | 1958 | KUOPIO | 131 556 | 131 556 | 0 | 44 % | 73 671 |
| 220 | Karhu Jari Jukka Tapio | 1960 | KUOPIO | 131 491 | 120 807 | 10 684 | 45 % | 72 320 |
| 221 | Timonen Hannu Erkki | 1957 | KUOPIO | 131 329 | 69 169 | 62 161 | 34 % | 86 677 |
| 222 | Makkonen Maija-Liisa | 1941 | KUOPIO | 131 239 | 57 937 | 73 303 | 32 % | 89 243 |
| 223 | Tourunen Jari Pekka | 1963 | KUOPIO | 131 111 | 131 111 | 0 | 43 % | 74 733 |
| 224 | Korvenoja Pekka Johannes | 1965 | KUOPIO | 130 969 | 130 969 | 0 | 44 % | 73 343 |
