• Valitse kunta

Leppävirta - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 100 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Waissi Jori Arto Adrian Errol 1945 LEPPÄVIRTA 837 470 74 008 763 462 29 % 594 604
2 Hulkkonen Tuula Anneli 1958 LEPPÄVIRTA 472 653 31 571 441 082 28 % 340 310
3 Hulkkonen Tuomo Lauri Tapani 1959 LEPPÄVIRTA 426 218 56 218 370 000 29 % 302 615
4 Auvinen Raimo Kusti Antero 1944 LEPPÄVIRTA 403 470 358 436 45 034 47 % 213 839
5 Heinonen Seppo Olavi 1949 LEPPÄVIRTA 260 173 30 468 229 704 28 % 187 324
6 Kinnunen Pertti Olavi 1956 LEPPÄVIRTA 240 782 240 782 0 49 % 122 799
7 Koivisto Markku Heikki Tapio 1958 LEPPÄVIRTA 222 851 9 448 213 403 27 % 162 681
8 Monni Jyrki Juhani 1958 LEPPÄVIRTA 197 484 33 096 164 389 26 % 146 138
9 Kosunen Tarmo Einari 1951 LEPPÄVIRTA 195 110 149 712 45 399 43 % 111 213
10 Strengell Eino Juhani 1941 LEPPÄVIRTA 161 004 62 568 98 436 32 % 109 483
11 Glöersen Matti Ralf-Erik 1942 LEPPÄVIRTA 160 963 148 688 12 274 45 % 88 529
12 Hynönen Keijo Kullervo 1958 LEPPÄVIRTA 160 678 39 972 120 706 28 % 115 688
13 Vihavainen Kari Matti Uolevi 1944 LEPPÄVIRTA 157 522 144 625 12 897 45 % 86 637
14 Holopainen Harri Juhani 1946 LEPPÄVIRTA 152 829 134 934 17 895 43 % 87 113
15 Kosunen Tuula Annikki 1957 LEPPÄVIRTA 142 039 130 044 11 996 45 % 78 122
16 Wustefeld Marion 1959 LEPPÄVIRTA 138 442 138 442 0 43 % 78 912
17 Poutiainen Risto Olavi 1958 LEPPÄVIRTA 133 467 133 415 52 46 % 72 072
18 Pölönen Sari Kaarina 1966 LEPPÄVIRTA 132 347 117 569 14 778 44 % 74 114
19 Pylkkänen Juha Matti Kalevi 1964 LEPPÄVIRTA 132 162 75 595 56 567 34 % 87 227
20 Kuustonen Päivi Susanna 1966 LEPPÄVIRTA 129 921 129 921 0 44 % 72 755
21 Asikainen Tarmo Antero 1959 LEPPÄVIRTA 127 291 127 291 0 44 % 71 283
22 Vihavainen Petri Juhani 1969 LEPPÄVIRTA 127 020 121 950 5 070 43 % 72 401
23 Soininen Matti Tapani 1954 LEPPÄVIRTA 125 750 11 597 114 153 27 % 91 797
24 Martikainen Ilkka Ilmari 1958 LEPPÄVIRTA 124 515 121 871 2 644 44 % 69 728
25 Eriksson Jarmo Sakari 1962 LEPPÄVIRTA 123 843 119 504 4 339 41 % 73 067
26 Auvinen Maija Leena 1946 LEPPÄVIRTA 120 202 108 791 11 411 42 % 69 717
27 Kasanen Sulo Evald kuolinpesä 1826 LEPPÄVIRTA 115 887 0 115 887 28 % 83 439
28 Huttunen Pentti Juhani 1952 LEPPÄVIRTA 115 747 115 747 0 45 % 63 661
29 Heikkinen Esa Eino Markus 1967 LEPPÄVIRTA 114 529 114 529 0 41 % 67 572
30 Junkkarinen Ilpo Juhani 1971 LEPPÄVIRTA 112 696 41 799 70 897 29 % 80 014
31 Korhonen Jukka Olavi 1947 LEPPÄVIRTA 109 698 24 226 85 473 27 % 80 080
32 Karinen Aimo Kalervo 1950 LEPPÄVIRTA 108 416 105 357 3 059 42 % 62 881
33 Saarikivi Marita Marja Hellevi 1978 LEPPÄVIRTA 107 221 66 937 40 284 33 % 71 838
34 Lehtola Kirsi Helena 1963 LEPPÄVIRTA 106 970 106 970 0 43 % 60 973
35 Kinnunen Juha Erkki 1958 LEPPÄVIRTA 106 926 106 926 0 42 % 62 017
36 Huotari Pekka Eskil 1954 LEPPÄVIRTA 104 078 104 078 0 43 % 59 324
37 Torvinen Pekka Vilho 1946 LEPPÄVIRTA 103 994 57 992 46 003 32 % 70 716
38 Auvinen Markku Olavi Anselm 1954 LEPPÄVIRTA 103 627 31 607 72 020 28 % 74 612
39 Kettinen Jukka Tapio 1956 LEPPÄVIRTA 101 649 101 649 0 41 % 59 973
40 Niemelä Lauri Antti 1926 LEPPÄVIRTA 99 086 0 99 086 28 % 71 342
41 Hyvönen Soili Eini Anita 1956 LEPPÄVIRTA 97 318 35 953 61 364 27 % 71 042
42 Torvinen Leena Marketta 1946 LEPPÄVIRTA 97 013 57 993 39 020 32 % 65 969
43 Tervahauta Markku Petteri 1962 LEPPÄVIRTA 94 431 94 431 0 40 % 56 659
44 Nevalainen Jouni Matti 1966 LEPPÄVIRTA 93 979 93 979 0 41 % 55 448
45 Kaljunen Ari Kalevi 1958 LEPPÄVIRTA 93 827 93 827 0 43 % 53 481
46 Kahola Seppo Ilmari 1941 LEPPÄVIRTA 93 755 91 935 1 820 41 % 55 315
47 Lukkarinen Jari Tapio 1967 LEPPÄVIRTA 93 612 93 612 0 43 % 53 359
48 Linnala Jyrki Veli-Pekka 1955 LEPPÄVIRTA 92 140 92 140 0 40 % 55 284
49 Hänninen Terjo Kristian 1972 LEPPÄVIRTA 91 252 91 252 0 40 % 54 751
50 Swan Hannu Kaarlo 1948 LEPPÄVIRTA 89 740 40 901 48 839 30 % 62 818
51 Kilpeläinen Väinö Ahti Antero 1943 LEPPÄVIRTA 89 071 23 244 65 826 28 % 64 131
52 Korhonen Mirja Marita 1949 LEPPÄVIRTA 88 211 30 135 58 077 28 % 63 512
53 Suihkonen Tuomo Aapo Aleksi 1950 LEPPÄVIRTA 87 864 77 507 10 358 38 % 54 476
54 Nymark Markus Ragnar 1946 LEPPÄVIRTA 87 861 87 861 0 39 % 53 595
55 Koistinaho Jari Eerik 1961 LEPPÄVIRTA 87 835 87 835 0 39 % 53 579
56 Mehto Sari-Minna Elina 1967 LEPPÄVIRTA 87 631 87 631 0 42 % 50 826
57 Vanhanen Kari Juhani 1955 LEPPÄVIRTA 86 875 32 498 54 376 28 % 62 550
58 Katajisto Juhani Tapio 1949 LEPPÄVIRTA 85 858 53 400 32 458 32 % 58 383
59 Happonen Terho Tauno 1951 LEPPÄVIRTA 85 356 85 356 0 42 % 49 506
60 Miettinen Rauno Kalevi 1959 LEPPÄVIRTA 84 904 84 904 0 40 % 50 942
61 Hyttinen Mika Markus 1966 LEPPÄVIRTA 84 405 84 405 0 39 % 51 487
62 Supinen Jukka Sakari 1964 LEPPÄVIRTA 84 297 84 068 229 41 % 49 735
63 Kansanen Hannu Veikko Antero 1950 LEPPÄVIRTA 84 072 78 370 5 701 40 % 50 443
64 Ahonen Nina-Maria 1968 LEPPÄVIRTA 83 631 83 631 0 38 % 51 851
65 Mäkipaja Robert Lauri Johannes 1950 LEPPÄVIRTA 83 374 83 374 0 39 % 50 858
66 Wright Raimo Ensio 1946 LEPPÄVIRTA 83 221 72 081 11 140 38 % 51 597
67 Mikkilä Jorma Simeon 1956 LEPPÄVIRTA 83 164 83 164 0 40 % 49 899
68 Laitinen Juha Kalevi 1951 LEPPÄVIRTA 83 060 17 237 65 823 26 % 61 464
69 Kauhanen Jarkko Olavi 1969 LEPPÄVIRTA 82 851 82 851 0 40 % 49 710
70 Kansanen Veikko Henrik 1982 LEPPÄVIRTA 82 189 76 819 5 371 39 % 50 136
71 Pitkänen Matti Tapani 1956 LEPPÄVIRTA 81 655 81 655 0 39 % 49 809
72 Luukkonen Lea Anita 1964 LEPPÄVIRTA 81 517 81 517 0 39 % 49 726
73 Hämäläinen Jari Pekka Ilmari 1965 LEPPÄVIRTA 81 282 81 282 0 39 % 49 582
74 Salo Juho Pekka Antero 1934 LEPPÄVIRTA 81 130 3 151 77 979 29 % 57 602
75 Korhonen Paavo Ilkka Vihtori 1954 LEPPÄVIRTA 80 774 80 774 0 41 % 47 657
76 Kuohukivi Hanna Elisabet 1969 LEPPÄVIRTA 80 655 21 238 59 417 26 % 59 685
77 Pöllänen Timo Juhani 1960 LEPPÄVIRTA 80 254 69 629 10 625 36 % 51 363
78 Tenhunen Aki Heikki Antero 1964 LEPPÄVIRTA 79 798 12 846 66 952 25 % 59 848
79 Tikanmäki Ahti Kalevi 1946 LEPPÄVIRTA 79 783 79 783 0 48 % 41 487
80 Mononen Tuula Maarit 1963 LEPPÄVIRTA 79 339 79 339 0 38 % 49 190
81 Kaulamo Osmo Pentti Eemeli 1942 LEPPÄVIRTA 78 285 57 615 20 670 31 % 54 016
82 Eränen Kati Johanna 1970 LEPPÄVIRTA 78 260 78 260 0 40 % 46 956
83 Suhonen Arvo Juhani 1950 LEPPÄVIRTA 78 238 74 563 3 675 38 % 48 508
84 Ollikainen Eero Vilho 1932 LEPPÄVIRTA 78 149 7 601 70 548 29 % 55 486
85 Laitinen Katri Mirja 1951 LEPPÄVIRTA 77 730 12 760 64 970 26 % 57 520
86 Kröger Paavo Tapani 1949 LEPPÄVIRTA 77 520 51 582 25 938 32 % 52 713
87 Ruotsalainen Pertti Antero 1955 LEPPÄVIRTA 76 701 76 701 0 38 % 47 555
88 Savolainen Sinikka 1961 LEPPÄVIRTA 76 288 76 288 0 36 % 48 824
89 Pitkänen Jorma Heikki Tapio 1957 LEPPÄVIRTA 75 506 75 506 0 40 % 45 303
90 Holopainen Tuija Helena 1953 LEPPÄVIRTA 74 189 74 189 0 38 % 45 997
91 Räisänen Tuomo Antero 1954 LEPPÄVIRTA 73 983 13 628 60 355 27 % 54 007
92 Leppänen Lassi Olavi 1957 LEPPÄVIRTA 73 783 73 783 0 37 % 46 484
93 Raatikainen Hannu Juhani 1954 LEPPÄVIRTA 73 187 73 187 0 39 % 44 644
94 Huovinen Jani Kristian 1978 LEPPÄVIRTA 73 078 73 078 0 37 % 46 039
95 Ruotsalainen Tarja Helena 1958 LEPPÄVIRTA 73 003 73 003 0 38 % 45 262
96 Monni Vieno Kaarina 1934 LEPPÄVIRTA 72 637 9 688 62 949 29 % 51 572
97 Tuomainen Martti Kalevi 1948 LEPPÄVIRTA 72 600 38 816 33 784 28 % 52 272
98 Tanskanen Riitta Sinikka 1966 LEPPÄVIRTA 72 416 58 247 14 169 35 % 47 070
99 Kettunen Ari Matti 1966 LEPPÄVIRTA 72 400 72 400 0 39 % 44 164
100 Tahvanainen Terho Ensio 1956 LEPPÄVIRTA 72 021 72 021 0 38 % 44 653

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Eklund Erkki Ensio 1964 LEPPÄVIRTA 542 681 60 822 481 858 29 % 385 303
2 Rönkä Petri Olavi 1966 LEPPÄVIRTA 529 576 53 985 475 591 29 % 375 999
3 Auvinen Raimo Kusti Antero 1944 LEPPÄVIRTA 405 890 339 108 66 782 46 % 219 181
4 Hartman Antti Juhani 1981 LEPPÄVIRTA 394 971 46 184 348 787 29 % 280 429
5 Strengell Eino Juhani 1941 LEPPÄVIRTA 296 760 64 687 232 072 30 % 207 732