• Valitse kunta

Maaninka - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 20 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Leinonen Jari-Matti Juhani 1965 MAANINKA 148 980 16 064 132 916 29 % 105 776
2 Rekonen Petri Kalervo 1966 MAANINKA 124 442 124 408 34 42 % 72 176
3 Koivunurmi Tiina Johanna 1968 MAANINKA 117 733 117 733 0 44 % 65 930
4 Räisänen Markku Matti Johannes 1952 MAANINKA 106 909 13 619 93 289 27 % 78 043
5 Malmberg Sami Henrik 1976 MAANINKA 106 891 77 583 29 308 37 % 67 341
6 Hoffrén Mirja Helena 1960 MAANINKA 102 835 30 193 72 642 28 % 74 041
7 Eskelinen Martti Samuli 1968 MAANINKA 97 551 32 802 64 749 28 % 70 237
8 Väänänen Niilo Ville Jussi 1971 MAANINKA 94 119 60 254 33 865 33 % 63 060
9 Larikka Jari Johannes 1968 MAANINKA 91 400 52 375 39 026 32 % 62 152
10 Karvonen Markku Juhani 1954 MAANINKA 90 132 46 486 43 646 31 % 62 191
11 Nykänen Ilkka Olavi 1967 MAANINKA 89 611 89 611 0 41 % 52 871
12 Haatainen Kari Juhani 1962 MAANINKA 89 364 48 446 40 918 31 % 61 661
13 Väänänen Milla Marika 1973 MAANINKA 88 924 56 391 32 533 33 % 59 579
14 Saastamoinen Kalle Tapani 1961 MAANINKA 86 534 86 534 0 41 % 51 055
15 Korhonen Maarit Kristiina 1967 MAANINKA 82 417 82 417 0 42 % 47 802
16 Airaksinen Hannu Sakari 1941 MAANINKA 82 021 28 694 53 327 27 % 59 875
17 Väänänen Ari Juhana 1973 MAANINKA 76 870 75 126 1 744 41 % 45 353
18 Haukijärvi Lauri Kusti kuolinpesä 1923 MAANINKA 75 000 0 75 000 28 % 54 000
19 Rissanen Roope Sami Petteri 1974 MAANINKA 73 685 56 493 17 192 35 % 47 895
20 Kröger Jussi Einari 1980 MAANINKA 71 506 70 877 629 39 % 43 619

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Leinonen Jari-Matti Juhani 1965 MAANINKA 170 847 27 483 143 364 29 % 121 301
2 Hujanen Pauli Matti 1954 MAANINKA 137 870 55 744 82 126 31 % 95 131
3 Vesalo Mika Tapio 1971 MAANINKA 133 571 58 367 75 204 32 % 90 829
4 Väänänen Helli Maria 1924 MAANINKA 123 576 13 870 109 706 27 % 90 210
5 Karsisto Kari Veikko 1948 MAANINKA 116 690 25 687 91 003 28 % 84 017