• Valitse kunta

Pielavesi - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 20 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Jääskeläinen Matti Fredrik 1945 PIELAVESI 209 047 43 203 165 844 29 % 148 424
2 Svensk Kaarlo Eero Sakari 1949 PIELAVESI 202 352 202 352 0 47 % 107 246
3 Savolainen Eino Mikko 1955 PIELAVESI 177 978 21 514 156 463 28 % 128 144
4 Pakkala Pentti Juhani 1945 PIELAVESI 167 953 167 953 0 45 % 92 374
5 Teräväinen Marketta Margareetta 1950 PIELAVESI 144 638 13 528 131 110 29 % 102 693
6 Karhumaa Vesa Tapani 1960 PIELAVESI 122 944 1 583 121 361 29 % 87 290
7 Pennanen Jaakko Petteri 1969 PIELAVESI 116 282 81 270 35 012 37 % 73 258
8 Karhinen Jouni Veijo 1958 PIELAVESI 113 687 84 069 29 618 39 % 69 349
9 Pöllänen Arvo Kalervo 1940 PIELAVESI 104 100 0 104 100 29 % 73 911
10 Kokkonen Raimo Olavi 1955 PIELAVESI 100 314 0 100 314 28 % 72 226
11 Tarvainen Simo Olavi 1943 PIELAVESI 95 417 27 801 67 616 29 % 67 746
12 Pääkkönen Asko Olavi 1960 PIELAVESI 94 543 25 014 69 529 27 % 69 017
13 Pietikäinen Pekka Juhani 1964 PIELAVESI 93 778 23 227 70 551 27 % 68 458
14 Kirvesmies Pekka Tapio 1965 PIELAVESI 93 731 93 731 0 42 % 54 364
15 Kumpulainen Jouko Matti Jalmari 1970 PIELAVESI 93 014 13 652 79 362 26 % 68 830
16 Kasurinen Paavo Tapani 1963 PIELAVESI 92 004 49 576 42 429 31 % 63 483
17 Pääkkönen Anne-Mari 1968 PIELAVESI 90 947 26 361 64 586 27 % 66 391
18 Pennanen Anna-Kaisa 1977 PIELAVESI 89 433 89 433 0 44 % 50 083
19 Hakalahti Arja Maarit Hannele 1951 PIELAVESI 89 215 47 318 41 897 31 % 61 558
20 Palopelto Leena Marjatta 1961 PIELAVESI 88 493 88 493 0 39 % 53 981

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Pajarinen Juha Yrjänä 1945 PIELAVESI 238 202 149 322 88 880 39 % 145 303
2 Pajarinen Anja Maija 1947 PIELAVESI 178 348 99 300 79 048 37 % 112 359
3 Pietikäinen Helvi Iida 1944 PIELAVESI 176 515 10 566 165 948 27 % 128 856
4 Svensk Kaarlo Eero Sakari 1949 PIELAVESI 175 839 175 839 0 46 % 94 953
5 Pylkkönen Tyyne Martta kuolinpesä 1905 PIELAVESI 173 868 0 173 868 28 % 125 185