• Valitse kunta

Pohjois- ja Keski-Savo - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 100 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Vidgren Kalle Einari 1943 VIEREMÄ 5 692 443 223 828 5 468 614 29 % 4 041 634
2 Isotalo Hannu Antero 1947 KUOPIO 2 552 433 271 026 2 281 408 31 % 1 761 179
3 Naumanen Kauko Jukka 1969 PIEKSÄMÄKI 2 140 971 0 2 140 971 28 % 1 541 499
4 Laakkonen Pekka Juhani 1950 KUOPIO 1 794 643 50 075 1 744 569 28 % 1 292 143
5 Kankkunen Martti Kauko Tapio 1944 KUOPIO 1 507 018 171 237 1 335 781 30 % 1 054 912
6 Kopponen Timo Lauri Tapio 1961 KUOPIO 1 195 484 34 929 1 160 555 28 % 860 749
7 Vienola Heikki Juhani 1960 NILSIÄ 1 151 274 47 431 1 103 843 29 % 817 405
8 Keinänen Rauno Johannes 1953 NILSIÄ 968 209 85 991 882 219 29 % 687 429
9 Saarenko Pekka Henrik 1954 KUOPIO 958 528 98 930 859 598 29 % 680 555
10 Väätäinen Timo Mikael 1954 SIILINJÄRVI 948 801 66 800 882 001 29 % 673 649
11 Sonninen Raimo Erkki 1948 KUOPIO 893 814 147 733 746 081 31 % 616 732
12 Vidgren Juha Einari 1970 VIEREMÄ 861 214 29 585 831 628 28 % 620 074
13 Waissi Jori Arto Adrian Errol 1945 LEPPÄVIRTA 837 470 74 008 763 462 29 % 594 604
14 Kohvakka Kari Matti Antero 1969 VARKAUS 832 808 77 559 755 249 29 % 591 294
15 Pitkänen Heikki Ilmari 1946 KUOPIO 801 832 52 391 749 441 28 % 577 319
16 Vidgren Mika Tapio 1960 KUOPIO 801 475 532 237 269 238 43 % 456 841
17 Edgren Jörn Christer 1946 KUOPIO 800 318 53 874 746 444 28 % 576 229
18 Jyrkkänen Marko Tapio 1968 VARKAUS 794 985 51 730 743 255 28 % 572 389
19 Katainen Jouni Kalevi 1964 KUOPIO 780 094 7 094 773 000 29 % 553 867
20 Väänänen Heikki Antero 1944 KUOPIO 777 907 88 950 688 957 29 % 552 314
21 Korvela Jukka Heimo Henrik 1965 KUOPIO 726 051 63 884 662 167 29 % 515 496
22 Heikkinen Jonna Leena 1975 KUOPIO 711 591 0 711 591 28 % 512 346
23 Martikainen Kyösti Ilpo Paavali 1947 LAPINLAHTI 689 505 194 417 495 088 34 % 455 073
24 Väyrynen Antti Kalevi 1962 KUOPIO 689 490 111 755 577 736 31 % 475 748
25 Launonen Irja Anneli 1945 SIILINJÄRVI 680 167 537 290 142 877 45 % 374 092
26 Pulkka Anja Marjatta 1948 IISALMI 668 309 30 163 638 146 28 % 481 182
27 Grotenfelt Karl Nils Anders 1944 JOROINEN 666 362 222 096 444 267 35 % 433 135
28 Hortling Heikki Wilhelm 1951 IISALMI 646 107 201 303 444 804 34 % 426 430
29 Help Anne Kristiina 1973 KIURUVESI 638 046 33 886 604 160 28 % 459 393
30 Tiihonen Pasi Sakari 1969 KIURUVESI 635 232 45 275 589 956 28 % 457 367
31 Korhonen Petri Ensio 1969 LAPINLAHTI 626 318 46 422 579 896 28 % 450 949
32 Kokkonen Ari Tapio 1953 SIILINJÄRVI 622 696 23 600 599 096 28 % 448 341
33 Korhonen Jani Markus 1974 LAPINLAHTI 617 430 38 755 578 675 28 % 444 550
34 Korhonen Tommi Sakari 1970 LAPINLAHTI 612 692 33 060 579 632 28 % 441 138
35 Eestilä Matti Juha 1949 KUOPIO 603 804 116 387 487 417 31 % 416 625
36 Valkonen Lauri Pekka 1946 KUOPIO 599 989 50 178 549 811 28 % 431 992
37 Sahala Jyrki Eero Pellervo 1951 VARKAUS 588 310 86 014 502 296 30 % 411 817
38 Asikainen Keijo Antero 1962 SIILINJÄRVI 572 073 50 699 521 373 29 % 406 172
39 Peura Pekka Antero 1946 KUOPIO 553 283 299 326 253 956 40 % 331 970
40 Voutilainen Kaija Marjatta 1946 KUOPIO 552 835 482 862 69 973 47 % 293 002
41 Jormalainen Eero Juhani 1945 SIILINJÄRVI 545 832 339 739 206 093 42 % 316 583
42 Salomies Kaarlo Henrik 1950 KIURUVESI 537 680 537 680 0 51 % 263 463
43 Turunen Keijo Olavi 1950 KUOPIO 533 149 7 181 525 968 28 % 383 868
44 Paatelainen Aino Liisa 1945 KUOPIO 526 546 41 714 484 832 29 % 373 847
45 Peura Heikki Arvid kuolinpesä 1817 SUONENJOKI 498 249 0 498 249 28 % 358 739
46 Karppinen Martti Juhani 1944 KUOPIO 495 412 27 671 467 742 28 % 356 697
47 Aho Lasse Tom Sakari 1958 IISALMI 490 456 490 456 0 51 % 240 323
48 Kolonen Sakari Asko kuolinpesä 1953 PIEKSÄMÄKI 489 694 279 505 210 188 40 % 293 816
49 Hulkkonen Tuula Anneli 1958 LEPPÄVIRTA 472 653 31 571 441 082 28 % 340 310
50 Hänninen Helvi Johanna 1954 JUANKOSKI 467 631 261 732 205 898 40 % 280 578
51 Vidgren Petra Anneli 1960 KUOPIO 453 720 349 017 104 702 44 % 254 083
52 Puustinen Hannu Kari Antero 1960 NILSIÄ 452 294 25 374 426 920 28 % 325 652
53 Kylävainio Ilkka Tapani 1946 KEITELE 429 023 107 426 321 597 32 % 291 736
54 Hulkkonen Tuomo Lauri Tapani 1959 LEPPÄVIRTA 426 218 56 218 370 000 29 % 302 615
55 Jauhiainen Kari Eljas 1958 KUOPIO 414 023 47 116 366 907 28 % 298 096
56 Heikkilä Martti Juhani 1963 KUOPIO 413 086 38 908 374 178 30 % 289 160
57 Toivanen Martti Sakari 1948 NILSIÄ 408 916 114 867 294 049 32 % 278 063
58 Oksman Pirkko Kyllikki 1951 KUOPIO 408 304 328 059 80 245 45 % 224 567
59 Firtser Anatol 1960 KUOPIO 404 704 72 076 332 629 15 % 343 999
60 Auvinen Raimo Kusti Antero 1944 LEPPÄVIRTA 403 470 358 436 45 034 47 % 213 839
61 Pursiainen Taisto Ilmari 1946 KUOPIO 397 726 32 149 365 577 28 % 286 363
62 Tuomainen Oiva Taisto Johannes 1945 SIILINJÄRVI 397 346 21 905 375 441 28 % 286 089
63 Poutanen Olli Tapani 1952 KUOPIO 394 354 40 479 353 875 29 % 279 991
64 Kaisanlahti Paavo Antero 1949 IISALMI 387 876 39 934 347 941 28 % 279 270
65 Atjonen Kari Aleksanteri 1951 IISALMI 383 613 97 746 285 866 30 % 268 529
66 Rönkkö Markku Olavi Samuli 1951 IISALMI 379 964 378 012 1 952 51 % 186 182
67 Karttunen Kauko Pekka Juhani 1953 KUOPIO 374 948 321 857 53 091 46 % 202 472
68 Gynther Jukka Pekka 1954 KUOPIO 366 491 334 197 32 294 47 % 194 240
69 Virtanen Timo Arvo 1959 KUOPIO 364 211 789 363 422 28 % 262 232
70 Marjokivi Jorma Yrjö 1956 SIILINJÄRVI 359 791 0 359 791 28 % 259 050
71 Strömmer Anja Marjatta 1947 KIURUVESI 353 553 188 430 165 123 39 % 215 668
72 Piippo Harri Kalervo 1967 KUOPIO 351 837 158 511 193 326 36 % 225 175
73 Rissanen Pirjo Riitta Anneli 1951 KARTTULA 340 101 285 612 54 489 46 % 183 655
74 Nurmenniemi Janne Efraim 1969 KUOPIO 340 073 340 073 0 47 % 180 239
75 Koponen Hannu Juhani 1955 KUOPIO 339 209 339 209 0 51 % 166 212
76 Pöllänen Esa Veikko Kalervo 1962 KUOPIO 329 517 64 253 265 264 30 % 230 662
77 Saarelainen Seppo Pietari 1947 KUOPIO 326 104 203 799 122 305 40 % 195 662
78 Särkilahti Tuomas Henrik 1945 KEITELE 323 274 15 899 307 375 27 % 235 990
79 Sahlström Raimo Heikki Ernesti 1948 IISALMI 321 546 71 300 250 246 31 % 221 867
80 Kankaanpää Tapio Veikko Juhani 1962 KUOPIO 319 045 319 045 0 49 % 162 713
81 Pitkänen Antti Juhani 1947 KUOPIO 316 840 282 534 34 306 46 % 171 094
82 Hallman Lauri Matti Birger 1937 KUOPIO 312 146 58 750 253 396 29 % 221 624
83 Sihvola Pentti Kalervo 1945 KUOPIO 312 098 139 744 172 354 36 % 199 743
84 Frey Arto Alexander 1933 KUOPIO 300 248 32 056 268 191 28 % 216 178
85 Niiranen Helmi 1939 KUOPIO 297 967 4 314 293 653 28 % 214 536
86 Heiskanen Jarmo Kalevi 1962 KUOPIO 295 164 295 164 0 47 % 156 437
87 Farin Esa Pekka Uolevi 1952 IISALMI 294 191 243 757 50 433 46 % 158 863
88 Pailamo Mauri Veli Kalevi 1949 PIEKSÄMÄKI 291 098 34 979 256 119 28 % 209 591
89 Tiihonen Jorma Kari Leander 1954 SIILINJÄRVI 287 931 34 385 253 546 28 % 207 310
90 Lehtoranta Sami Sakari 1975 KUOPIO 285 169 0 285 169 29 % 202 470
91 Vikelä Kari Tapani 1965 SIILINJÄRVI 280 814 16 443 264 370 28 % 202 186
92 Mykkänen Raimo Johannes 1954 KUOPIO 279 457 32 752 246 705 28 % 201 209
93 Laakso Jorma Sakari 1954 KUOPIO 272 931 129 879 143 051 36 % 174 676
94 Rissanen Jorma Pekka Tapani 1956 KUOPIO 271 095 34 509 236 585 28 % 195 188
95 Smahl Pasi Markus 1971 KUOPIO 267 931 56 431 211 500 30 % 187 552
96 Jokiranta Jukka Sakari 1957 KUOPIO 261 786 46 253 215 533 29 % 185 868
97 Kärkkäinen Sannamaria 1971 KUOPIO 260 346 16 201 244 145 29 % 184 846
98 Heinonen Seppo Olavi 1949 LEPPÄVIRTA 260 173 30 468 229 704 28 % 187 324
99 Mäkeläinen Heli 1943 KUOPIO 258 330 187 393 70 937 40 % 154 998
100 Miettinen Kaija Kyllikki 1925 KUOPIO 258 120 40 486 217 634 28 % 185 847

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 30 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Bär Jari-Pekka Kristian 1950 IISALMI 9 008 907 56 145 8 952 762 30 % 6 306 235
2 Vidgren Kalle Einari 1943 VIEREMÄ 7 123 855 180 281 6 943 574 29 % 5 057 937
3 Sahala Jyrki Eero Pellervo 1951 VARKAUS 2 595 349 129 381 2 465 968 29 % 1 842 698
4 Isotalo Hannu Antero 1947 KUOPIO 1 887 263 317 843 1 569 419 33 % 1 264 466
5 Eestilä Matti Juha 1949 KUOPIO 1 784 655 113 885 1 670 770 30 % 1 249 258
6 Halonen Katriina kuolinpesä 1937 KUOPIO 1 509 056 22 897 1 486 159 29 % 1 071 430
7 Möykkynen Matti Juhani 1926 NILSIÄ 1 345 191 13 112 1 332 080 28 % 968 538
8 Virtanen Timo Arvo 1959 KUOPIO 1 310 818 8 961 1 301 857 28 % 943 789
9 Heimonen Sinikka Kaarina 1961 PIEKSÄMÄKI 1 303 097 43 191 1 259 906 28 % 938 230
10 Laasonen Toivo Johannes 1942 KUOPIO 1 302 831 18 112 1 284 719 28 % 938 038
11 Kärkkäinen Veli Vilho 1946 JOROINEN 1 193 617 60 847 1 132 770 28 % 859 404
12 Vidgren Mika Tapio 1960 KUOPIO 1 024 088 759 618 264 469 45 % 563 248
13 Koponen Hannu Ilmari 1957 VARKAUS 997 131 55 273 941 858 28 % 717 934
14 Ylä-Herttuala Seppo Pasi Antero 1957 SIILINJÄRVI 952 391 183 785 768 607 32 % 647 626
15 Niskanen Tuomo Antero 1948 KUOPIO 918 504 20 574 897 930 28 % 661 323
16 Väyrynen Antti Kalevi 1962 KUOPIO 859 023 109 613 749 410 30 % 601 316
17 Kontio Arvo Johannes Ferdinand 1939 TERVO 843 269 50 739 792 530 29 % 598 721
18 Launonen Irja Anneli 1945 SIILINJÄRVI 756 676 593 955 162 721 46 % 408 605
19 Haimakainen Harri Juhani 1978 KUOPIO 751 800 127 517 624 282 31 % 518 742
20 Martikainen Kyösti Ilpo Paavali 1947 LAPINLAHTI 723 977 246 229 477 748 36 % 463 345
21 Vidgren Juha Einari 1970 VIEREMÄ 721 296 25 235 696 061 28 % 519 333
22 Poutanen Olli Tapani 1952 KUOPIO 710 560 43 538 667 022 29 % 504 498
23 Soininen Heikki Kalevi 1948 KUOPIO 676 243 655 910 20 333 50 % 338 122
24 Peura Heikki Arvid kuolinpesä 1817 SUONENJOKI 670 056 1 820 668 236 28 % 482 440
25 Firtser Anatol 1960 KUOPIO 625 386 601 884 23 503 48 % 325 201
26 Holappa Jukka Tapani 1962 VARKAUS 598 229 1 850 596 379 28 % 430 725
27 Paatelainen Aino Liisa 1945 KUOPIO 571 918 38 268 533 650 29 % 406 062
28 Juvonen Jouko Sakari 1981 VARKAUS 557 196 473 092 84 104 47 % 295 314
29 Räisänen Jere Samuli 1983 VARKAUS 550 943 471 153 79 790 47 % 292 000
30 Rusanen Teuvo Juhani 1948 PIEKSÄMÄKI 550 061 43 116 506 945 29 % 390 543