| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Rantasalmi - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Kilpeläinen Kimmo Päiviö | 1954 | RANTASALMI | 635 895 | 0 | 635 895 | 33 % | 426 050 |
| 2 | Lappi Markku | 1955 | RANTASALMI | 211 550 | 34 066 | 177 484 | 28 % | 152 316 |
| 3 | Kaimio Jorma Juhani | 1946 | RANTASALMI | 148 951 | 137 299 | 11 653 | 45 % | 81 923 |
| 4 | Eronen Anna-Liisa | 1946 | RANTASALMI | 140 015 | 0 | 140 015 | 28 % | 100 810 |
| 5 | Ronkainen Esko Juhani | 1944 | RANTASALMI | 131 441 | 19 841 | 111 600 | 29 % | 93 323 |
| 6 | Kerminen Raimo Onni Johannes | 1941 | RANTASALMI | 123 701 | 405 | 123 297 | 29 % | 87 828 |
| 7 | Aaltonen Janne Tapio | 1965 | RANTASALMI | 122 352 | 66 803 | 55 549 | 34 % | 80 752 |
| 8 | Koskinen Aleksanteri kuolinpesä | 1877 | RANTASALMI | 112 844 | 963 | 111 881 | 28 % | 81 248 |
| 9 | Kostia Anna-Liisa | 1921 | RANTASALMI | 111 757 | 0 | 111 757 | 25 % | 83 818 |
| 10 | Lybeck Minna Irene | 1969 | RANTASALMI | 108 587 | 105 421 | 3 166 | 43 % | 61 895 |
| 11 | Yrjönen Rauno Ilmari | 1949 | RANTASALMI | 106 953 | 103 820 | 3 134 | 44 % | 59 894 |
| 12 | Auvinen Vesa Eelis Kalevi | 1950 | RANTASALMI | 103 679 | 103 430 | 250 | 45 % | 57 024 |
| 13 | Ahlgren Terno Allan | 1986 | RANTASALMI | 101 120 | 0 | 101 120 | 29 % | 71 795 |
| 14 | Nykänen Silja Päivikki | 1962 | RANTASALMI | 97 542 | 22 153 | 75 389 | 27 % | 71 206 |
| 15 | Nykänen Arto Esko Tapio | 1958 | RANTASALMI | 94 362 | 19 027 | 75 334 | 27 % | 68 884 |
| 16 | Kankkunen Tapani Antero | 1945 | RANTASALMI | 89 746 | 60 331 | 29 415 | 35 % | 58 335 |
| 17 | Esterinen Mirva Irmeli | 1957 | RANTASALMI | 87 110 | 86 990 | 119 | 43 % | 49 653 |
| 18 | Pirhonen Hemmo Olavi | 1952 | RANTASALMI | 82 076 | 79 091 | 2 985 | 40 % | 49 246 |
| 19 | Leminen Else Aulikki | 1950 | RANTASALMI | 80 813 | 80 813 | 0 | 41 % | 47 680 |
| 20 | Hämäläinen Jukka-Matti Sakari | 1955 | RANTASALMI | 77 436 | 63 464 | 13 972 | 36 % | 49 559 |




