• Valitse kunta

Rautalampi - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 20 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Jalkanen Veli Jussi 1951 RAUTALAMPI 213 563 0 213 563 26 % 158 037
2 Rossi Juha Tapani kuolinpesä 1949 RAUTALAMPI 130 893 0 130 893 28 % 94 243
3 Hukka Esko Antero 1949 RAUTALAMPI 117 525 117 525 0 46 % 63 463
4 Noronen Seppo Lauri 1941 RAUTALAMPI 112 370 21 613 90 757 29 % 79 783
5 Luukkonen Tarja Irmeli 1963 RAUTALAMPI 112 322 37 651 74 671 29 % 79 749
6 Korhonen Hannu-Matti 1972 RAUTALAMPI 104 977 81 074 23 903 39 % 64 036
7 Väätäinen Marko Seppo Juhani 1972 RAUTALAMPI 101 887 80 455 21 432 38 % 63 170
8 Liukkonen Mauno Olavi 1951 RAUTALAMPI 101 664 101 152 513 45 % 55 915
9 Heikkilä Ari Toivo 1955 RAUTALAMPI 97 979 97 979 0 43 % 55 848
10 Pakarinen Erkki kuolinpesä 1922 RAUTALAMPI 93 791 0 93 791 28 % 67 529
11 Nuorento Kari Olavi 1952 RAUTALAMPI 89 202 1 843 87 359 30 % 62 442
12 Eskelinen Hugo Raimo 1930 RAUTALAMPI 87 263 30 582 56 681 28 % 62 830
13 Pitkänen Reijo Juhani 1947 RAUTALAMPI 86 748 44 046 42 703 31 % 59 856
14 Jalkanen Liisa Kyllikki kuolinpesä 1941 RAUTALAMPI 83 153 0 83 153 28 % 59 871
15 Minkkinen Timo Juhani 1959 RAUTALAMPI 81 498 0 81 498 28 % 58 678
16 Korhonen Matti Aulis 1949 RAUTALAMPI 80 953 10 517 70 436 28 % 58 286
17 Halttunen Jouko Gunnar 1933 RAUTALAMPI 80 784 27 426 53 358 29 % 57 356
18 Rautiainen Taavi Tapio 1947 RAUTALAMPI 80 756 75 947 4 810 41 % 47 646
19 Kukkonen Esko Antero 1940 RAUTALAMPI 77 277 66 873 10 404 38 % 47 912
20 Lehtolainen Tanja Maarit Kristiina 1972 RAUTALAMPI 77 241 77 241 0 40 % 46 345

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Hintikka Pekka Juhani 1944 RAUTALAMPI 176 871 22 050 154 822 28 % 127 347
2 Merta Pekka Kalevi 1959 RAUTALAMPI 141 411 102 168 39 244 41 % 83 433
3 Noronen Seppo Lauri 1941 RAUTALAMPI 129 116 27 113 102 003 29 % 91 673
4 Jalkanen Tero Juhana 1977 RAUTALAMPI 124 771 25 135 99 637 28 % 89 835
5 Liukkonen Mauno Olavi 1951 RAUTALAMPI 111 410 107 609 3 800 46 % 60 161