| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Rautavaara- verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Karmitsa Aki Eero Juhani | 1976 | RAUTAVAARA | 102 663 | 88 030 | 14 634 | 41 % | 60 571 |
| 2 | Karmitsa Jukka Tapio | 1953 | RAUTAVAARA | 100 995 | 87 555 | 13 440 | 39 % | 61 607 |
| 3 | Korhonen Timo Jukka Tapani | 1965 | RAUTAVAARA | 99 812 | 96 915 | 2 897 | 45 % | 54 896 |
| 4 | Nissinen Jari Samuli | 1984 | RAUTAVAARA | 88 553 | 82 429 | 6 123 | 41 % | 52 246 |
| 5 | Karjunen Pertti Uolevi kuolinpesä | 1934 | RAUTAVAARA | 79 613 | 0 | 79 613 | 28 % | 57 321 |
| 6 | Väisänen Jarmo | 1961 | RAUTAVAARA | 77 398 | 59 240 | 18 158 | 35 % | 50 309 |
| 7 | Toivanen Marko Olli Einari | 1975 | RAUTAVAARA | 74 775 | 48 103 | 26 672 | 32 % | 50 847 |
| 8 | Korhonen Tuomo Anssi Juhani | 1963 | RAUTAVAARA | 73 928 | 21 279 | 52 649 | 26 % | 54 707 |
| 9 | Heubach Aino Kaarina | 1946 | RAUTAVAARA | 73 493 | 72 435 | 1 059 | 41 % | 43 361 |
| 10 | Sorsa Pekka Juhani | 1948 | RAUTAVAARA | 72 217 | 72 217 | 0 | 41 % | 42 608 |
| 11 | Hakkarainen Anja Elina | 1958 | RAUTAVAARA | 70 133 | 27 444 | 42 688 | 26 % | 51 898 |
| 12 | Lampinen Terttu Vuokko Kaarina | 1935 | RAUTAVAARA | 67 946 | 4 945 | 63 001 | 30 % | 47 562 |
| 13 | Toivanen Seppo Olavi | 1956 | RAUTAVAARA | 65 861 | 65 861 | 0 | 40 % | 39 517 |
| 14 | Korkalainen Matti Tapani | 1959 | RAUTAVAARA | 65 808 | 63 622 | 2 186 | 39 % | 40 143 |
| 15 | Oinonen Pentti Juhani | 1952 | RAUTAVAARA | 65 025 | 65 025 | 0 | 39 % | 39 665 |
| 16 | Siltanen Seppo Juhani | 1946 | RAUTAVAARA | 63 154 | 35 690 | 27 464 | 31 % | 43 576 |
| 17 | Matikainen Matti Juhani | 1947 | RAUTAVAARA | 61 508 | 61 508 | 0 | 37 % | 38 750 |
| 18 | Ylivainio Juhani Markus | 1954 | RAUTAVAARA | 59 832 | 52 754 | 7 078 | 34 % | 39 489 |
| 19 | Toivanen Marja Pauliina | 1975 | RAUTAVAARA | 57 313 | 41 262 | 16 051 | 32 % | 38 973 |
| 20 | Korkalainen Martti Uljas Benjamin | 1943 | RAUTAVAARA | 56 768 | 42 988 | 13 780 | 33 % | 38 035 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Toivanen Marko Olli Einari | 1975 | RAUTAVAARA | 109 786 | 34 200 | 75 585 | 28 % | 79 046 |
| 2 | Korhonen Osmo Antero | 1955 | RAUTAVAARA | 109 291 | 27 103 | 82 189 | 28 % | 78 690 |
| 3 | Korhonen Esko Vilho | 1941 | RAUTAVAARA | 103 712 | 9 061 | 94 651 | 27 % | 75 710 |
| 4 | Tuovinen Keijo Kalevi | 1931 | RAUTAVAARA | 96 031 | 16 665 | 79 366 | 27 % | 70 102 |
| 5 | Korhonen Timo Jukka Tapani | 1965 | RAUTAVAARA | 91 175 | 87 973 | 3 202 | 44 % | 51 058 |




