• Valitse kunta

Siilinjärvi - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 150 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Väätäinen Timo Mikael 1954 SIILINJÄRVI 948 801 66 800 882 001 29 % 673 649
2 Launonen Irja Anneli 1945 SIILINJÄRVI 680 167 537 290 142 877 45 % 374 092
3 Kokkonen Ari Tapio 1953 SIILINJÄRVI 622 696 23 600 599 096 28 % 448 341
4 Asikainen Keijo Antero 1962 SIILINJÄRVI 572 073 50 699 521 373 29 % 406 172
5 Jormalainen Eero Juhani 1945 SIILINJÄRVI 545 832 339 739 206 093 42 % 316 583
6 Tuomainen Oiva Taisto Johannes 1945 SIILINJÄRVI 397 346 21 905 375 441 28 % 286 089
7 Marjokivi Jorma Yrjö 1956 SIILINJÄRVI 359 791 0 359 791 28 % 259 050
8 Tiihonen Jorma Kari Leander 1954 SIILINJÄRVI 287 931 34 385 253 546 28 % 207 310
9 Vikelä Kari Tapani 1965 SIILINJÄRVI 280 814 16 443 264 370 28 % 202 186
10 Heikkinen Veli Matti 1949 SIILINJÄRVI 239 386 139 801 99 585 38 % 148 419
11 Rissanen Tuomo Olavi 1981 SIILINJÄRVI 231 229 231 229 0 49 % 117 927
12 Hakkarainen Antti Juhani 1949 SIILINJÄRVI 221 218 215 195 6 023 48 % 115 033
13 Palsola Hannu Artemi 1956 SIILINJÄRVI 219 314 203 483 15 831 49 % 111 850
14 Perttula Pauli Ilmari 1954 SIILINJÄRVI 203 449 203 449 0 47 % 107 828
15 Ylä-Herttuala Seppo Pasi Antero 1957 SIILINJÄRVI 196 508 196 508 0 47 % 104 149
16 Hyttinen Jari Kalevi 1965 SIILINJÄRVI 193 216 23 426 169 789 28 % 139 115
17 Saarinen-Savolainen Paula Hannele 1961 SIILINJÄRVI 187 555 141 885 45 669 40 % 112 533
18 Herranen Arto Tapani 1963 SIILINJÄRVI 181 968 181 968 0 46 % 98 263
19 Miettinen Risto Pekka Juhani 1951 SIILINJÄRVI 181 518 110 562 70 956 38 % 112 541
20 Hirvonen Mika Pekka 1966 SIILINJÄRVI 178 537 178 537 0 46 % 96 410
21 Miettinen Veijo Ensio 1956 SIILINJÄRVI 170 817 170 817 0 47 % 90 533
22 Surakka Ali Markku Ilmari 1962 SIILINJÄRVI 169 364 169 364 0 47 % 89 763
23 Lappeteläinen Eero Pietari 1958 SIILINJÄRVI 162 733 125 912 36 820 41 % 96 012
24 Laukkanen Kari Veijo 1955 SIILINJÄRVI 161 450 161 450 0 47 % 85 568
25 Puumalainen Risto Tapani 1961 SIILINJÄRVI 159 873 156 026 3 847 45 % 87 930
26 Lehto Martti Juhani 1943 SIILINJÄRVI 159 838 42 995 116 843 29 % 113 485
27 Pirskanen Antti Sakari 1956 SIILINJÄRVI 158 237 146 912 11 325 45 % 87 030
28 Kettunen Kari Juhani 1960 SIILINJÄRVI 157 114 98 428 58 686 38 % 97 411
29 Alhava Esko Matti 1941 SIILINJÄRVI 155 198 133 251 21 947 43 % 88 463
30 Katainen Jyrki Tapani 1971 SIILINJÄRVI 155 044 155 044 0 45 % 85 274
31 Manninen Pirkko Anneli 1957 SIILINJÄRVI 154 726 125 633 29 092 41 % 91 288
32 Granqvist Pasi Mikael 1972 SIILINJÄRVI 153 426 130 852 22 574 42 % 88 987
33 Wilen Kari Markku Olavi 1957 SIILINJÄRVI 152 294 132 010 20 284 43 % 86 808
34 Eskelinen Eero Matti 1941 SIILINJÄRVI 151 992 28 694 123 298 28 % 109 434
35 Koski Seppo Johannes 1949 SIILINJÄRVI 149 100 142 818 6 282 45 % 82 005
36 Savolainen Reijo Olavi 1960 SIILINJÄRVI 147 151 133 482 13 669 42 % 85 348
37 Laituri Jari Tapani 1967 SIILINJÄRVI 143 309 14 003 129 306 27 % 104 616
38 Taipale Hannu Tapani 1958 SIILINJÄRVI 141 398 116 682 24 717 40 % 84 839
39 Mustonen Paula Katriina 1954 SIILINJÄRVI 139 882 139 882 0 44 % 78 334
40 Tyrväinen Esko Otto Antero 1960 SIILINJÄRVI 135 929 135 929 0 44 % 76 120
41 Väätäinen Veijo Tapio 1956 SIILINJÄRVI 135 292 135 292 0 46 % 73 058
42 Eskelinen Antti Ensio 1963 SIILINJÄRVI 135 171 135 171 0 46 % 72 992
43 Kilpisalmi Pirjo Riitta 1948 SIILINJÄRVI 134 573 62 216 72 356 33 % 90 164
44 Pekkarinen Veli Armas 1947 SIILINJÄRVI 132 647 27 149 105 498 28 % 95 506
45 Tossavainen Kauko Tapio 1941 SIILINJÄRVI 131 836 124 216 7 621 44 % 73 828
46 Leinonen Jaakko Sakari 1978 SIILINJÄRVI 131 510 131 510 0 43 % 74 960
47 Laitinen Harri Juhani 1965 SIILINJÄRVI 130 500 10 708 119 792 26 % 96 570
48 Kumpulainen Heikki Olavi 1967 SIILINJÄRVI 129 170 86 441 42 729 37 % 81 377
49 Kettunen Timo Antero 1964 SIILINJÄRVI 128 021 119 071 8 950 44 % 71 692
50 Tiihonen Sulo Kalevi 1969 SIILINJÄRVI 127 752 118 175 9 577 44 % 71 541
51 Roivainen Martti Sakari 1947 SIILINJÄRVI 127 109 104 105 23 004 41 % 74 994
52 Huttunen Jyrki Tapio 1974 SIILINJÄRVI 126 236 107 836 18 400 41 % 74 479
53 Huttunen Virpi Hannele 1974 SIILINJÄRVI 126 236 107 836 18 400 41 % 74 479
54 Savolainen Heikki Juha Kalevi 1949 SIILINJÄRVI 123 429 90 018 33 411 37 % 77 760
55 Räisänen-Eronen Kaija Johanna 1950 SIILINJÄRVI 123 289 417 122 872 29 % 87 535
56 Turunen Markku Sakari 1950 SIILINJÄRVI 120 437 35 163 85 274 28 % 86 715
57 Ojala Kari Pertti Tapio 1957 SIILINJÄRVI 119 316 115 431 3 885 44 % 66 817
58 Heikkinen Markku Tapio 1959 SIILINJÄRVI 116 529 116 529 0 43 % 66 422
59 Mutanen Jouni Mikko 1958 SIILINJÄRVI 116 430 116 430 0 44 % 65 201
60 Koponen Markku Kaarlo Johannes 1954 SIILINJÄRVI 116 016 57 705 58 311 32 % 78 891
61 Sahlman Jyrki Tapani 1958 SIILINJÄRVI 115 287 110 680 4 607 42 % 66 867
62 Paakkinen Pekka Johannes 1965 SIILINJÄRVI 114 959 98 412 16 547 41 % 67 826
63 Setälä Leena Päivikki 1961 SIILINJÄRVI 114 569 114 569 0 44 % 64 159
64 Ruotsalainen Liisa Irene 1933 SIILINJÄRVI 112 408 36 635 75 773 27 % 82 058
65 Korhonen Timo Petri 1966 SIILINJÄRVI 112 059 21 057 91 002 27 % 81 803
66 Eskelinen Matti Johannes 1956 SIILINJÄRVI 111 880 111 880 0 44 % 62 653
67 Pietikäinen Urpo Kalevi 1953 SIILINJÄRVI 111 347 111 347 0 45 % 61 241
68 Väisänen Kari Juhani 1953 SIILINJÄRVI 111 097 83 779 27 318 38 % 68 880
69 Oksman Pauli Tapani 1955 SIILINJÄRVI 110 899 109 428 1 472 43 % 63 213
70 Jääskeläinen Juha Pertti Kustaa 1942 SIILINJÄRVI 110 775 110 615 160 43 % 63 141
71 Nousiainen Unto Juhani 1951 SIILINJÄRVI 110 691 109 277 1 414 44 % 61 987
72 Kärjä Vesa Juhani 1966 SIILINJÄRVI 110 140 110 140 0 43 % 62 780
73 Sipola Petri Juhani 1969 SIILINJÄRVI 110 020 110 020 0 43 % 62 711
74 Remes Sami Tapani 1970 SIILINJÄRVI 109 699 109 699 0 41 % 64 723
75 Jauhiainen Paavo Veli Petteri 1945 SIILINJÄRVI 109 190 109 190 0 44 % 61 146
76 Roivainen Ari Sakari 1969 SIILINJÄRVI 108 701 82 102 26 600 38 % 67 395
77 Dalili Farshad 1966 SIILINJÄRVI 108 255 108 255 0 43 % 61 705
78 Rojo Juha Petri 1971 SIILINJÄRVI 107 818 31 271 76 547 28 % 77 629
79 Karjanlahti Jari Kullervo 1957 SIILINJÄRVI 107 422 107 422 0 41 % 63 379
80 Alhonen Leena Inkeri 1953 SIILINJÄRVI 107 148 107 148 0 43 % 61 074
81 Räisänen Eila Irmeli 1952 SIILINJÄRVI 106 817 101 692 5 124 42 % 61 954
82 Halonen Janne Viljami 1968 SIILINJÄRVI 105 655 34 563 71 092 28 % 76 071
83 Arokoski Jari Petri Antero 1965 SIILINJÄRVI 105 340 104 533 807 43 % 60 044
84 Petjala Jarmo Juhani 1960 SIILINJÄRVI 103 318 103 318 0 43 % 58 891
85 Valkola Pekka Olavi 1946 SIILINJÄRVI 103 147 38 064 65 083 28 % 74 266
86 Jaroma Heikki Jalmari 1940 SIILINJÄRVI 102 552 102 552 0 43 % 58 455
87 Kolehmainen Esko Tapani 1957 SIILINJÄRVI 102 213 102 213 0 42 % 59 283
88 Virranta Jouni Petteri 1968 SIILINJÄRVI 101 501 49 347 52 154 32 % 69 021
89 Lappalainen Anna Riitta 1961 SIILINJÄRVI 101 359 41 730 59 629 30 % 70 952
90 Huusko Seppo Jorma 1947 SIILINJÄRVI 99 944 69 906 30 038 35 % 64 964
91 Turunen Juha-Pekka Olavi 1954 SIILINJÄRVI 99 512 97 876 1 636 41 % 58 712
92 Lammassaari Urpo Tapani 1959 SIILINJÄRVI 99 388 99 388 0 46 % 53 669
93 Ristola Timo Antero 1968 SIILINJÄRVI 99 275 99 275 0 41 % 58 572
94 Naakka Heikki Olavi 1964 SIILINJÄRVI 98 988 63 715 35 273 33 % 66 322
95 Lehto Ulla Marjo Helena 1960 SIILINJÄRVI 98 845 81 416 17 429 38 % 61 284
96 Niemitz Pirjo Margit 1955 SIILINJÄRVI 98 768 98 768 0 41 % 58 273
97 Turunen Martti Olavi 1948 SIILINJÄRVI 98 673 40 404 58 269 29 % 70 058
98 Palokangas Lassi Pekka 1974 SIILINJÄRVI 98 659 98 659 0 40 % 59 195
99 Salonen Eero Paavo 1964 SIILINJÄRVI 98 610 86 204 12 406 39 % 60 152
100 Kinnunen Tauno Olavi 1941 SIILINJÄRVI 98 348 97 838 510 42 % 57 042
101 Kauppila Olavi Kalervo 1965 SIILINJÄRVI 97 902 97 902 0 41 % 57 762
102 Suominen Hannu Kalevi 1952 SIILINJÄRVI 97 179 48 808 48 371 29 % 68 997
103 Rytkönen Kari Eino Antero 1957 SIILINJÄRVI 96 625 54 157 42 468 32 % 65 705
104 Heikkinen Risto Lauri Juhani 1958 SIILINJÄRVI 96 426 59 339 37 087 33 % 64 606
105 Tukiainen Hannu Olavi 1946 SIILINJÄRVI 96 167 96 167 0 43 % 54 815
106 Väänänen Tuula Anni Marketta 1943 SIILINJÄRVI 96 159 14 215 81 943 28 % 69 234
107 Kokkonen Osmo Anton 1926 SIILINJÄRVI 96 025 28 732 67 293 29 % 68 178
108 Jankola Harri Eino Verner 1945 SIILINJÄRVI 95 844 95 844 0 40 % 57 506
109 Savolainen Anja Kaarina 1949 SIILINJÄRVI 95 832 88 349 7 483 41 % 56 541
110 Simanainen Esa Heino 1958 SIILINJÄRVI 94 955 90 278 4 677 40 % 56 973
111 Saari Tapani Jaakko 1945 SIILINJÄRVI 94 854 86 698 8 156 39 % 57 861
112 Martikainen Teuvo Kalevi 1955 SIILINJÄRVI 94 515 58 807 35 708 31 % 65 215
113 Korhonen Risto Kalevi 1964 SIILINJÄRVI 94 250 94 043 207 42 % 54 665
114 Voutilainen Ari Olavi 1962 SIILINJÄRVI 94 240 94 240 0 43 % 53 717
115 Makkonen Ismo Kalevi 1957 SIILINJÄRVI 94 158 94 158 0 41 % 55 553
116 Suhonen Veijo Olavi 1942 SIILINJÄRVI 93 537 93 523 14 43 % 53 316
117 Bergman Juha Pekka 1962 SIILINJÄRVI 93 250 93 250 0 40 % 55 950
118 Kauhanen Matti Kalevi 1946 SIILINJÄRVI 93 149 93 149 0 43 % 53 095
119 Moilanen Leena Annikki 1959 SIILINJÄRVI 93 082 93 082 0 43 % 53 057
120 Heikkilä Timo Henrik 1953 SIILINJÄRVI 93 034 93 034 0 43 % 53 029
121 Sirola Joonas Petteri 1978 SIILINJÄRVI 92 711 92 711 0 41 % 54 700
122 Janhonen Kari Tapio 1960 SIILINJÄRVI 91 964 80 552 11 413 39 % 56 098
123 Haatainen Marko Tapani 1974 SIILINJÄRVI 91 943 91 943 0 43 % 52 408
124 Airaksinen Juha Pekka 1953 SIILINJÄRVI 91 819 91 819 0 40 % 55 091
125 Ekdahl Simo Eljas 1947 SIILINJÄRVI 91 808 91 808 0 41 % 54 167
126 Tanskanen Pentti Antero 1942 SIILINJÄRVI 91 752 90 697 1 054 41 % 54 133
127 Tyrväinen Erja Kristiina 1959 SIILINJÄRVI 91 434 91 434 0 42 % 53 031
128 Koskivuori Lasse Petteri 1968 SIILINJÄRVI 90 751 90 751 0 40 % 54 451
129 Haatainen Juha Pekka 1958 SIILINJÄRVI 89 868 89 868 0 41 % 53 022
130 Hänninen Sari Minna Kristiina 1962 SIILINJÄRVI 89 671 89 671 0 40 % 53 803
131 Arola Mikko Juhani 1945 SIILINJÄRVI 89 479 84 405 5 074 41 % 52 793
132 Inkinen Mikko Sakari 1956 SIILINJÄRVI 89 258 89 258 0 41 % 52 662
133 Tarvainen Jouko Olavi 1953 SIILINJÄRVI 89 106 84 757 4 349 41 % 52 573
134 Kinnunen Ilpo Erkki Kalevi 1961 SIILINJÄRVI 89 054 89 054 0 41 % 52 542
135 Kaukola Eero Matti 1959 SIILINJÄRVI 88 451 88 451 0 41 % 52 186
136 Luukkonen Jyri Marko 1969 SIILINJÄRVI 88 421 88 421 0 42 % 51 284
137 Repo Martti Tapio 1962 SIILINJÄRVI 88 418 88 418 0 42 % 51 283
138 Kuronen Pertti Juhani 1951 SIILINJÄRVI 87 864 87 272 592 42 % 50 961
139 Hakanen Reijo Matti Tapani 1964 SIILINJÄRVI 87 720 87 720 0 41 % 51 755
140 Miettinen Kyllikki Ilona 1947 SIILINJÄRVI 86 839 80 868 5 971 39 % 52 972
141 Hynninen Tuula Marjatta 1951 SIILINJÄRVI 86 712 86 712 0 40 % 52 027
142 Arokoski Merja Hannele 1962 SIILINJÄRVI 86 119 86 119 0 40 % 51 672
143 Mahlamäki Eija Kristiina 1953 SIILINJÄRVI 86 008 85 852 156 40 % 51 605
144 Ollikainen Mika Tapani 1970 SIILINJÄRVI 84 935 84 935 0 34 % 56 057
145 Launonen Matti Antero 1944 SIILINJÄRVI 84 640 56 088 28 551 33 % 56 709
146 Paukkonen Kari Juhani 1960 SIILINJÄRVI 84 565 81 173 3 392 38 % 52 430
147 Ruuska Osmo Antero 1965 SIILINJÄRVI 84 493 84 493 0 41 % 49 851
148 Kettunen Jouni Sakari 1962 SIILINJÄRVI 84 406 84 406 0 40 % 50 644
149 Sinisalo Riku Ilmari 1973 SIILINJÄRVI 84 349 84 349 0 39 % 51 453
150 Ojala Pirjo Helena 1955 SIILINJÄRVI 84 326 84 326 0 40 % 50 596

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Ylä-Herttuala Seppo Pasi Antero 1957 SIILINJÄRVI 952 391 183 785 768 607 32 % 647 626
2 Launonen Irja Anneli 1945 SIILINJÄRVI 756 676 593 955 162 721 46 % 408 605
3 Kokkonen Ari Tapio 1953 SIILINJÄRVI 480 075 66 216 413 858 30 % 336 052
4 Räsänen Antti Juhani Vilhelm kuolinpesä 1966 SIILINJÄRVI 450 268 0 450 268 28 % 324 193
5 Jormalainen Eero Juhani 1945 SIILINJÄRVI 440 646 242 998 197 648 40 % 264 388