| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Sonkajärvi - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Karppanen Tuija Annikki | 1956 | SONKAJÄRVI | 229 111 | 212 819 | 16 293 | 47 % | 121 429 |
| 2 | Korhonen Aarne Kalevi | 1960 | SONKAJÄRVI | 204 693 | 141 637 | 63 056 | 40 % | 122 816 |
| 3 | Sutinen Raimo Antero | 1963 | SONKAJÄRVI | 119 391 | 30 108 | 89 283 | 28 % | 85 961 |
| 4 | Repo Martti Johannes | 1945 | SONKAJÄRVI | 118 817 | 32 305 | 86 512 | 28 % | 85 548 |
| 5 | Luukkonen Jari Juhani | 1960 | SONKAJÄRVI | 114 598 | 90 753 | 23 845 | 39 % | 69 905 |
| 6 | Heiskanen Jouko Eelis | 1953 | SONKAJÄRVI | 111 868 | 111 868 | 0 | 43 % | 63 765 |
| 7 | Mähönen Markku Juhani | 1970 | SONKAJÄRVI | 105 865 | 49 523 | 56 343 | 31 % | 73 047 |
| 8 | Eloranta Hannu Antero | 1957 | SONKAJÄRVI | 94 292 | 94 292 | 0 | 44 % | 52 804 |
| 9 | Partanen Taisto Ensio | 1942 | SONKAJÄRVI | 92 761 | 6 109 | 86 652 | 30 % | 64 932 |
| 10 | Vidgren Veli-Petri | 1968 | SONKAJÄRVI | 92 746 | 78 990 | 13 755 | 39 % | 56 575 |
| 11 | Lappalainen Matti kuolinpesä | 1925 | SONKAJÄRVI | 91 917 | 0 | 91 917 | 28 % | 66 180 |
| 12 | Hynynen Rauno Ilmari | 1960 | SONKAJÄRVI | 90 828 | 90 828 | 0 | 39 % | 55 405 |
| 13 | Mäkinen Simo Tapani | 1961 | SONKAJÄRVI | 84 731 | 84 731 | 0 | 40 % | 50 838 |
| 14 | Martikainen Matti Ilmari | 1947 | SONKAJÄRVI | 83 833 | 40 313 | 43 519 | 29 % | 59 521 |
| 15 | Nissinen Erkki Olavi | 1947 | SONKAJÄRVI | 78 864 | 76 748 | 2 116 | 39 % | 48 107 |
| 16 | Luukkonen Ari Paavo | 1980 | SONKAJÄRVI | 77 002 | 33 243 | 43 759 | 28 % | 55 441 |
| 17 | Nissinen Esko Armas | 1957 | SONKAJÄRVI | 76 901 | 76 901 | 0 | 40 % | 46 141 |
| 18 | Oksanen Raija Helena | 1960 | SONKAJÄRVI | 75 520 | 32 727 | 42 792 | 28 % | 54 374 |
| 19 | Asikainen Anu Elina | 1975 | SONKAJÄRVI | 75 416 | 75 416 | 0 | 39 % | 46 004 |
| 20 | Suutarinen Vilho Antero | 1940 | SONKAJÄRVI | 74 414 | 20 118 | 54 296 | 28 % | 53 578 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Ruotsalainen Heikki Mikael | 1962 | SONKAJÄRVI | 354 846 | 32 838 | 322 009 | 28 % | 255 489 |
| 2 | Härmä Vesa Heikki | 1960 | SONKAJÄRVI | 353 120 | 32 459 | 320 662 | 28 % | 254 247 |
| 3 | Karppanen Tuija Annikki | 1956 | SONKAJÄRVI | 129 757 | 93 057 | 36 700 | 40 % | 77 854 |
| 4 | Sirviö Ismo Tapio | 1967 | SONKAJÄRVI | 127 850 | 28 140 | 99 709 | 28 % | 92 052 |
| 5 | Korhonen Aarne Kalevi | 1960 | SONKAJÄRVI | 127 470 | 56 664 | 70 806 | 32 % | 86 680 |




