| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Tuusniemi - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Säisä Lea Anneli | 1956 | TUUSNIEMI | 177 103 | 130 456 | 46 647 | 41 % | 104 491 |
| 2 | Mikkonen Raija Sinikka | 1952 | TUUSNIEMI | 110 003 | 77 503 | 32 499 | 37 % | 69 302 |
| 3 | Forsman Aimo Juhani | 1953 | TUUSNIEMI | 104 517 | 104 517 | 0 | 41 % | 61 665 |
| 4 | Jääskeläinen Janne Antti Olavi kuolinpes | 1978 | TUUSNIEMI | 103 955 | 97 993 | 5 962 | 44 % | 58 215 |
| 5 | Miettinen Hannu Kalevi | 1968 | TUUSNIEMI | 88 315 | 67 462 | 20 853 | 36 % | 56 522 |
| 6 | Huttunen Kari Heikki Juhani | 1969 | TUUSNIEMI | 80 722 | 33 378 | 47 344 | 29 % | 57 313 |
| 7 | Parviainen Heikki Juhani | 1952 | TUUSNIEMI | 80 580 | 22 859 | 57 721 | 27 % | 58 824 |
| 8 | Huhtinen Jyrki Kalervo | 1944 | TUUSNIEMI | 76 544 | 68 304 | 8 240 | 39 % | 46 692 |
| 9 | Pitkänen Matti | 1960 | TUUSNIEMI | 73 708 | 73 011 | 697 | 38 % | 45 699 |
| 10 | Huhtinen Taija Tuulikki | 1946 | TUUSNIEMI | 70 682 | 63 420 | 7 262 | 38 % | 43 823 |
| 11 | Keinänen Teuvo Viljam | 1959 | TUUSNIEMI | 67 964 | 44 172 | 23 792 | 33 % | 45 536 |
| 12 | Pitkänen Eero Einari | 1956 | TUUSNIEMI | 67 831 | 67 831 | 0 | 38 % | 42 056 |
| 13 | Perälä Jouni Juhani | 1950 | TUUSNIEMI | 67 765 | 67 765 | 0 | 39 % | 41 337 |
| 14 | Lievonen Martti Antti Oskari | 1953 | TUUSNIEMI | 66 738 | 65 336 | 1 402 | 39 % | 40 710 |
| 15 | Heiskanen Eero Tapani | 1949 | TUUSNIEMI | 65 681 | 20 525 | 45 155 | 26 % | 48 604 |
| 16 | Tirkkonen-Hersio Asta Helinä | 1960 | TUUSNIEMI | 65 366 | 50 509 | 14 858 | 34 % | 43 142 |
| 17 | Kääriäinen Markku Sakari | 1961 | TUUSNIEMI | 65 275 | 65 275 | 0 | 36 % | 41 776 |
| 18 | Miettinen Leo Ilmari | 1957 | TUUSNIEMI | 64 354 | 64 354 | 0 | 34 % | 42 473 |
| 19 | Holopainen Esko Einari | 1957 | TUUSNIEMI | 63 582 | 34 561 | 29 020 | 28 % | 45 779 |
| 20 | Hämäläinen Veikko | 1921 | TUUSNIEMI | 63 214 | 1 375 | 61 839 | 30 % | 44 249 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Tiilikainen Juha Pekka | 1960 | TUUSNIEMI | 356 454 | 19 876 | 336 578 | 28 % | 256 647 |
| 2 | Miettinen Olli Antero | 1956 | TUUSNIEMI | 218 109 | 4 678 | 213 431 | 28 % | 157 039 |
| 3 | Säisä Lea Anneli | 1956 | TUUSNIEMI | 191 848 | 161 490 | 30 358 | 45 % | 105 516 |
| 4 | Huhtinen Jyrki Kalervo | 1944 | TUUSNIEMI | 152 224 | 62 980 | 89 244 | 34 % | 100 468 |
| 5 | Heiskanen Jorma Olavi | 1946 | TUUSNIEMI | 123 071 | 16 065 | 107 006 | 27 % | 89 842 |



