• Valitse kunta

Varkaus - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 150 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Kohvakka Kari Matti Antero 1969 VARKAUS 832 808 77 559 755 249 29 % 591 294
2 Jyrkkänen Marko Tapio 1968 VARKAUS 794 985 51 730 743 255 28 % 572 389
3 Sahala Jyrki Eero Pellervo 1951 VARKAUS 588 310 86 014 502 296 30 % 411 817
4 Vehmas Helka-Maija 1959 VARKAUS 250 586 42 010 208 576 29 % 177 916
5 Pettinen Raija Leena 1951 VARKAUS 250 195 217 263 32 932 45 % 137 607
6 Tuononen Jouni Tapani 1959 VARKAUS 227 774 227 774 0 48 % 118 442
7 Koponen Jukka Kyösti 1955 VARKAUS 217 466 0 217 466 28 % 156 576
8 Hahl Pekka Tapio 1955 VARKAUS 195 808 135 667 60 142 42 % 113 569
9 Panula Reino Artturi 1948 VARKAUS 193 616 154 539 39 077 44 % 108 425
10 Hankala Jari Juhani 1962 VARKAUS 184 579 184 579 0 47 % 97 827
11 Pursiainen Pekka Juhani 1948 VARKAUS 175 536 57 608 117 928 31 % 121 120
12 Tolvanen Jyrki Tapio 1948 VARKAUS 160 387 88 049 72 338 36 % 102 648
13 Kostamo Markku Antero 1954 VARKAUS 160 204 160 204 0 47 % 84 908
14 Vierimaa Sami Kalevi 1980 VARKAUS 158 150 47 825 110 326 30 % 110 705
15 Hotta Arto Väinö Ilmari 1956 VARKAUS 147 623 147 623 0 46 % 79 717
16 Pulliainen Marjo Anneli 1964 VARKAUS 146 346 57 463 88 883 32 % 99 515
17 Halonen Seppo Kalevi 1959 VARKAUS 144 552 45 187 99 365 30 % 101 187
18 Tehomaa Jarkko Vilhelm 1965 VARKAUS 143 504 143 504 0 46 % 77 492
19 Vilhunen Pekka Antero 1950 VARKAUS 136 114 136 042 72 46 % 73 502
20 Jäntti Jaakko Sakari 1968 VARKAUS 131 554 131 554 0 46 % 71 039
21 Turunen Timo Ensio 1962 VARKAUS 131 178 122 257 8 921 43 % 74 771
22 Nieminen Ari Matti Ensio 1956 VARKAUS 130 613 130 613 0 44 % 73 143
23 Tenhunen Timo Ensio 1945 VARKAUS 129 836 125 730 4 105 44 % 72 708
24 Ensio Veli Antero 1945 VARKAUS 127 156 123 861 3 295 44 % 71 207
25 Nokelainen Jari Kullervo 1964 VARKAUS 126 412 126 412 0 45 % 69 527
26 Rouru Minna Helena 1972 VARKAUS 126 139 126 139 0 45 % 69 376
27 Kauppinen Riitta Tuula Tellervo 1954 VARKAUS 124 253 124 253 0 45 % 68 339
28 Suhonen Pekka Ilmari 1963 VARKAUS 122 359 117 554 4 805 44 % 68 521
29 Rautamäki Kari Viljo Emil 1948 VARKAUS 121 639 121 639 0 46 % 65 685
30 Ullakonoja Arto Ilmari 1942 VARKAUS 121 372 121 337 35 45 % 66 755
31 Vilpponen Maija-Liisa Orvokki 1946 VARKAUS 121 097 0 121 097 28 % 87 190
32 Jäntti Timo Olavi 1968 VARKAUS 120 846 120 846 0 45 % 66 465
33 Lankinen Pentti Sakari 1962 VARKAUS 120 723 77 060 43 662 36 % 77 263
34 Puumalainen Jarmo Juha Tapio 1968 VARKAUS 118 519 118 519 0 44 % 66 371
35 Valaja Juha Timo 1959 VARKAUS 118 442 118 442 0 45 % 65 143
36 Paju Raimo Antero 1947 VARKAUS 115 205 99 537 15 668 42 % 66 819
37 Immonen Jari Juhani 1960 VARKAUS 114 758 8 138 106 620 29 % 81 478
38 Hartikainen Jouni Kalervo 1969 VARKAUS 113 916 91 113 825 29 % 80 880
39 Tenhunen Kaija Marjatta 1951 VARKAUS 111 786 109 734 2 053 43 % 63 718
40 Luokkanen Marko Tapio 1968 VARKAUS 111 605 111 605 0 44 % 62 499
41 Kosunen Tero Petteri 1978 VARKAUS 110 454 110 454 0 43 % 62 959
42 Keinänen Katri Helena 1966 VARKAUS 110 004 110 004 0 42 % 63 802
43 Kauppinen Kari Viljo Olavi 1954 VARKAUS 109 659 109 659 0 44 % 61 409
44 Nyyssönen Jukka Väinö Erik 1955 VARKAUS 108 613 107 311 1 303 41 % 64 082
45 Koskinen Ilkka Juhani 1971 VARKAUS 108 358 86 799 21 559 39 % 66 098
46 Tarkiainen Airi Helena 1951 VARKAUS 108 199 103 831 4 367 43 % 61 673
47 Tuure Harri Juhani 1967 VARKAUS 107 955 107 955 0 43 % 61 534
48 Haaja Jukka Tapani 1962 VARKAUS 107 302 98 008 9 295 42 % 62 235
49 Pyykkönen Juha-Tapani 1953 VARKAUS 107 080 107 080 0 42 % 62 106
50 Kuivalainen Reijo Johannes 1954 VARKAUS 106 525 98 208 8 317 42 % 61 785
51 Manninen Keijo Johannes 1964 VARKAUS 106 477 105 156 1 321 44 % 59 627
52 Hirvonen Maija Kaarina 1952 VARKAUS 105 983 84 466 21 517 38 % 65 709
53 Hämäläinen Lauri Olavi 1958 VARKAUS 105 445 105 135 309 44 % 59 049
54 Hiltunen Teppo Juhani 1961 VARKAUS 104 363 104 363 0 42 % 60 531
55 Juutilainen Teuri Ilmari 1951 VARKAUS 102 726 71 634 31 092 35 % 66 772
56 Surakka Juha Mika Tapani 1973 VARKAUS 102 508 102 508 0 43 % 58 430
57 Immonen Antero Tapio 1966 VARKAUS 102 123 102 123 0 43 % 58 210
58 Majuri Seppo Heikki Juhani 1949 VARKAUS 101 788 101 788 0 42 % 59 037
59 Hiltunen Jouni Olavi 1964 VARKAUS 101 704 66 901 34 803 35 % 66 108
60 Ceder Juha Hannes 1957 VARKAUS 101 636 98 768 2 867 43 % 57 932
61 Asikainen Kari Johannes 1958 VARKAUS 101 559 101 559 0 44 % 56 873
62 Peippo Rauno Tapani 1957 VARKAUS 101 224 101 224 0 42 % 58 710
63 Purhonen Oiva Kalevi 1958 VARKAUS 100 981 84 631 16 350 38 % 62 608
64 Järveläinen Jukka Tauno Reino 1962 VARKAUS 99 271 99 271 0 42 % 57 577
65 Nuutinen Rainer Erkki Olavi 1946 VARKAUS 99 250 99 250 0 44 % 55 580
66 Tsupari Hannu Olavi 1954 VARKAUS 99 164 98 634 530 42 % 57 515
67 Kankainen Juha Tapani 1957 VARKAUS 98 965 98 965 0 41 % 58 390
68 Mustonen Jorma Tapani 1955 VARKAUS 98 963 98 963 0 42 % 57 399
69 Holopainen Unto Hermanni kuolinpesä 1945 VARKAUS 98 500 0 98 500 28 % 70 920
70 Moisio Markku Tapio 1967 VARKAUS 98 337 96 588 1 748 43 % 56 052
71 Kauhanen Raimo Kalevi 1940 VARKAUS 98 246 0 98 246 28 % 70 737
72 Räsänen Kimmo Petteri 1972 VARKAUS 98 244 98 244 0 43 % 55 999
73 Holopainen Hannele Kaarina 1953 VARKAUS 98 206 94 803 3 403 40 % 58 924
74 Mustonen Heikki Juho 1961 VARKAUS 98 191 98 191 0 43 % 55 969
75 Avila Harri Antero 1955 VARKAUS 98 078 97 783 295 44 % 54 924
76 Kokkonen Matti Sakari 1957 VARKAUS 97 951 97 835 116 44 % 54 852
77 Kanala Jarmo Antero 1973 VARKAUS 96 425 96 425 0 43 % 54 962
78 Hartikainen Esko Kalevi 1950 VARKAUS 95 885 95 885 0 42 % 55 614
79 Vihavainen Esa Antti 1960 VARKAUS 95 387 95 208 179 44 % 53 417
80 Ropponen Jarmo Kalevi 1964 VARKAUS 95 244 95 244 0 44 % 53 337
81 Varis Ville Aleksi 1973 VARKAUS 94 431 94 431 0 40 % 56 658
82 Mulari Tomi Henrik 1976 VARKAUS 94 053 94 053 0 43 % 53 610
83 Lappalainen Tuomo Johannes 1955 VARKAUS 93 993 50 351 43 643 32 % 63 915
84 Asikainen Aimo Ilmari 1950 VARKAUS 93 622 93 622 0 41 % 55 237
85 Rantanen Ari Juha Tapani 1957 VARKAUS 93 404 93 404 0 42 % 54 174
86 Holopainen Veikko Juhani 1958 VARKAUS 93 387 33 884 59 503 29 % 66 305
87 Burke Mikko Juhani 1959 VARKAUS 93 226 93 226 0 43 % 53 139
88 Rissanen Osmo Toivo 1952 VARKAUS 92 940 82 692 10 248 39 % 56 694
89 Impivaara Tommi Ossi Uolevi 1963 VARKAUS 92 761 92 761 0 43 % 52 874
90 Räsänen Timo Juhani 1958 VARKAUS 92 488 92 488 0 42 % 53 643
91 Hellstén Kauko Olavi 1952 VARKAUS 91 982 91 925 57 43 % 52 430
92 Sokura Paavo Tapio 1960 VARKAUS 91 778 88 549 3 228 41 % 54 149
93 Anttikoski Timo Olavi 1963 VARKAUS 91 769 90 134 1 635 41 % 54 144
94 Koivula Mai Elisabeth 1951 VARKAUS 91 669 91 669 0 40 % 55 001
95 Pöllänen Heimo Juhani 1947 VARKAUS 91 410 74 172 17 239 37 % 57 589
96 Leppänen Matti Kauko Kalevi 1947 VARKAUS 91 297 91 089 209 43 % 52 040
97 Immonen Henna Katriina 1963 VARKAUS 91 097 27 156 63 940 27 % 66 501
98 Sorjonen Erkki Esa Rainer 1951 VARKAUS 90 667 7 079 83 588 28 % 65 281
99 Sipiläinen Juhani Sakari 1947 VARKAUS 90 390 89 893 497 41 % 53 330
100 Hämäläinen Matti Olavi Herman 1961 VARKAUS 90 172 90 172 0 42 % 52 300
101 Hulkkonen Juha Olavi 1961 VARKAUS 89 772 89 658 114 43 % 51 170
102 Janhunen Martti Olavi 1934 VARKAUS 89 364 0 89 364 28 % 64 342
103 Esko Erja-Liisa 1957 VARKAUS 88 919 79 472 9 447 39 % 54 241
104 Varneslahti Pekka Juhani 1947 VARKAUS 87 990 73 572 14 418 36 % 56 314
105 Hahtala Allan Johannes 1949 VARKAUS 87 644 87 644 0 41 % 51 710
106 Ikonen Jari Pekka 1964 VARKAUS 87 506 47 908 39 598 31 % 60 379
107 Leväinen Jukka Tapani 1964 VARKAUS 87 376 82 041 5 335 40 % 52 425
108 Juvonen Jyrki Tapani 1963 VARKAUS 87 318 87 318 0 42 % 50 645
109 Immonen Markku 1959 VARKAUS 87 249 86 174 1 075 41 % 51 477
110 Nikkilä Veli-Matti 1960 VARKAUS 87 108 87 108 0 43 % 49 651
111 Keinänen Arja Ellen 1954 VARKAUS 86 827 76 823 10 004 39 % 52 965
112 Rastas Kaarina Karoliina 1955 VARKAUS 86 545 86 545 0 41 % 51 061
113 Raninen Jukka Olavi 1962 VARKAUS 86 531 86 531 0 41 % 51 053
114 Kaskivirta Arto Johan 1956 VARKAUS 86 424 86 130 294 41 % 50 990
115 Manninen Martti Juhani 1958 VARKAUS 86 367 86 367 0 41 % 50 957
116 Venäläinen Vesa Oskari 1960 VARKAUS 86 272 37 360 48 912 29 % 61 253
117 Venäläinen Esa Heikki Juhani 1975 VARKAUS 86 054 86 054 0 41 % 50 772
118 Saramäki Kari Juhani 1945 VARKAUS 85 961 78 268 7 693 39 % 52 436
119 Laitinen Juha Antero 1944 VARKAUS 85 872 85 872 0 44 % 48 089
120 Perkkiö Timo Juha Ilmari 1962 VARKAUS 85 696 82 960 2 736 42 % 49 704
121 Taskinen Tommi Kalle Juhani 1975 VARKAUS 85 510 85 510 0 42 % 49 596
122 Eronen Harri Tapani Oskari 1949 VARKAUS 85 478 85 478 0 42 % 49 577
123 Helenius Pentti Hermanni 1941 VARKAUS 85 239 83 503 1 736 41 % 50 291
124 Venäläinen Ilkka Pellervo 1963 VARKAUS 85 110 85 110 0 39 % 51 917
125 Leppänen Minna Maarit Marjaana 1969 VARKAUS 85 019 68 009 17 010 37 % 53 562
126 Tuomainen Risto Veli Heikki 1942 VARKAUS 84 910 47 943 36 967 31 % 58 588
127 Kannisto Risto Johannes 1963 VARKAUS 84 787 84 787 0 41 % 50 024
128 Sten Marja Liisa 1946 VARKAUS 84 071 84 071 0 39 % 51 283
129 Leikas Urpo Tapani 1952 VARKAUS 83 790 83 790 0 42 % 48 598
130 Pulliainen Olga Anatoljevna 1970 VARKAUS 82 829 82 829 0 39 % 50 526
131 Eronen Juha Petteri 1965 VARKAUS 82 580 82 404 176 42 % 47 896
132 Ojala Ari Tapio 1959 VARKAUS 82 432 79 262 3 170 41 % 48 635
133 Eronen Janne Tapani 1966 VARKAUS 82 404 82 404 0 42 % 47 794
134 Iivarinen Mikko Tapani 1960 VARKAUS 82 317 82 317 0 39 % 50 213
135 Komulainen Kirsi Maarit kuolinpesä 1961 VARKAUS 82 241 82 241 0 42 % 47 700
136 Auvinen Jukka Ferdinand 1952 VARKAUS 82 229 75 031 7 198 36 % 52 627
137 Jokinurmi Jyri Antero 1979 VARKAUS 81 839 81 839 0 38 % 50 740
138 Jeskanen Antti Jussi 1981 VARKAUS 81 720 81 720 0 36 % 52 301
139 Hoikkala Juhani 1947 VARKAUS 81 570 80 825 745 42 % 47 311
140 Kirjavainen Leo Sakari 1941 VARKAUS 81 551 73 652 7 898 39 % 49 746
141 Kasanen Ari Untamo 1955 VARKAUS 81 411 81 411 0 39 % 49 661
142 Rosvall Esa Johannes 1942 VARKAUS 81 274 81 274 0 42 % 47 139
143 Vänttinen Henri Eerik 1965 VARKAUS 81 194 247 80 947 28 % 58 460
144 Auvinen Unto Juha Kalervo 1961 VARKAUS 81 148 81 148 0 41 % 47 877
145 Kärkkäinen Veikko Kari 1959 VARKAUS 81 075 81 075 0 41 % 47 834
146 Herranen Markku Tapani 1964 VARKAUS 80 548 80 548 0 39 % 49 134
147 Savolainen Alpo Kalevi 1958 VARKAUS 80 422 80 422 0 39 % 49 058
148 Pitkänen Jarmo Juhani 1967 VARKAUS 80 216 71 546 8 671 26 % 59 360
149 Olli Yrjö Ensio 1955 VARKAUS 80 149 80 149 0 40 % 48 089
150 Mäkilä Markku Juhani 1959 VARKAUS 79 511 79 511 0 40 % 47 707

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Sahala Jyrki Eero Pellervo 1951 VARKAUS 2 595 349 129 381 2 465 968 29 % 1 842 698
2 Koponen Hannu Ilmari 1957 VARKAUS 997 131 55 273 941 858 28 % 717 934
3 Holappa Jukka Tapani 1962 VARKAUS 598 229 1 850 596 379 28 % 430 725
4 Juvonen Jouko Sakari 1981 VARKAUS 557 196 473 092 84 104 47 % 295 314
5 Räisänen Jere Samuli 1983 VARKAUS 550 943 471 153 79 790 47 % 292 000