• Valitse kunta

Varpaisjärvi - verotiedot 2008

Rivejä yhteensä: 20 Valtion verotus 2008
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Ruotsalainen Pentti Johannes 1939 VARPAISJÄRVI 147 967 147 967 0 49 % 75 463
2 Kainulainen Ari Raimo Kalevi 1959 VARPAISJÄRVI 125 430 125 430 0 47 % 66 478
3 Moilanen Kai Ossi 1960 VARPAISJÄRVI 109 171 102 316 6 855 44 % 61 136
4 Hartikainen Jouni Nikolai 1961 VARPAISJÄRVI 99 449 99 449 0 42 % 57 681
5 Ahonen Juha Eerik 1959 VARPAISJÄRVI 96 986 22 728 74 258 27 % 70 800
6 Saarelainen Raili Marja Liisa kuolinpesä 1948 VARPAISJÄRVI 94 305 36 484 57 821 28 % 67 900
7 Lukkarinen Jouko Ilmari 1968 VARPAISJÄRVI 90 967 62 357 28 610 34 % 60 038
8 Ryhänen Risto Tapani 1963 VARPAISJÄRVI 89 890 89 890 0 40 % 53 934
9 Pitkänen Pentti Kalevi 1949 VARPAISJÄRVI 85 393 31 516 53 877 29 % 60 629
10 Tuovinen Hannu Tapani 1966 VARPAISJÄRVI 83 064 83 064 0 40 % 49 839
11 Behm Anne Maija Päivikki 1956 VARPAISJÄRVI 79 790 79 790 0 41 % 47 076
12 Koponen Reino Kalevi 1942 VARPAISJÄRVI 77 284 1 242 76 042 29 % 54 872
13 Airaksinen Heikki Ilmari 1948 VARPAISJÄRVI 77 232 77 230 2 41 % 45 567
14 Riekkinen Seppo Olavi 1950 VARPAISJÄRVI 77 182 76 413 768 41 % 45 537
15 Koitermaa Rauno Jyrki Tapani 1964 VARPAISJÄRVI 77 098 77 098 0 38 % 47 801
16 Ruotsalainen Tero Janne Mikael 1976 VARPAISJÄRVI 76 015 72 692 3 324 39 % 46 369
17 Laitinen Erkki Antero 1948 VARPAISJÄRVI 72 509 39 328 33 181 30 % 50 756
18 Hyvönen Tauno Henrik 1948 VARPAISJÄRVI 71 972 7 861 64 111 26 % 53 259
19 Hartikainen Mauri 1942 VARPAISJÄRVI 71 746 57 066 14 680 35 % 46 635
20 Hyvönen Sulo 1955 VARPAISJÄRVI 71 446 7 096 64 350 27 % 52 156

Vuosi 2007

Rivejä yhteensä: 5 Valtion verotus 2007
Verovelvollisen nimi Syntymä-
vuosi
Kunta Verotettava tulo
yhteensä
Verotettava
ansiotulo
Verotettava
pääomatulo
Vero % Tulo veron jälkeen
1 Bergman Heikki Eemil 1964 VARPAISJÄRVI 210 757 11 329 199 428 27 % 153 853
2 Keinänen Tuomo Reino Johannes 1973 VARPAISJÄRVI 194 549 7 557 186 992 28 % 140 076
3 Väänänen Osmo Kalevi 1936 VARPAISJÄRVI 181 088 10 723 170 365 28 % 130 383
4 Lukkarinen Jouko Ilmari 1968 VARPAISJÄRVI 143 203 54 259 88 944 31 % 98 810
5 Lappalainen Väinö Ilmari 1954 VARPAISJÄRVI 108 800 69 040 39 759 35 % 70 720