| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot |
|
|
|
- Valitse kunta
Vesanto - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Takanen Jorma Olavi | 1946 | VESANTO | 189 795 | 187 135 | 2 660 | 48 % | 98 694 |
| 2 | Pystynen Jouni Lauri Antero | 1951 | VESANTO | 170 622 | 73 131 | 97 491 | 33 % | 114 317 |
| 3 | Karvinen Kaisa Marjatta | 1944 | VESANTO | 154 064 | 116 293 | 37 771 | 39 % | 93 979 |
| 4 | Hytönen Markku Olavi | 1948 | VESANTO | 94 907 | 33 771 | 61 137 | 28 % | 68 333 |
| 5 | Hytönen Simo Eerikki | 1972 | VESANTO | 93 094 | 0 | 93 094 | 29 % | 66 097 |
| 6 | Koskinen Airi Mirjami | 1952 | VESANTO | 85 348 | 50 105 | 35 243 | 31 % | 58 890 |
| 7 | Huttunen Seppo Kalevi | 1954 | VESANTO | 85 296 | 45 651 | 39 645 | 31 % | 58 854 |
| 8 | Nissinen Jarmo Aulis | 1954 | VESANTO | 81 326 | 81 326 | 0 | 42 % | 47 169 |
| 9 | Kuhmonen Tuomas Tapio | 1962 | VESANTO | 72 338 | 70 064 | 2 275 | 41 % | 42 680 |
| 10 | Keränen Pertti Esa Juhani | 1950 | VESANTO | 71 294 | 71 294 | 0 | 41 % | 42 063 |
| 11 | Myller Pekka Tapio | 1961 | VESANTO | 70 838 | 70 838 | 0 | 40 % | 42 503 |
| 12 | Vesterinen Jouni Tapio | 1966 | VESANTO | 70 588 | 70 588 | 0 | 38 % | 43 765 |
| 13 | Haatainen Kirsi-Marja Helena | 1967 | VESANTO | 68 869 | 18 015 | 50 854 | 26 % | 50 963 |
| 14 | Korhonen Pentti Iisakki | 1950 | VESANTO | 68 349 | 68 349 | 0 | 40 % | 41 009 |
| 15 | Nuutinen Risto Tapio | 1962 | VESANTO | 66 882 | 26 491 | 40 391 | 27 % | 48 824 |
| 16 | Halonen Päivi Maria | 1973 | VESANTO | 66 833 | 61 964 | 4 869 | 36 % | 42 773 |
| 17 | Halonen Asla Juhani | 1969 | VESANTO | 64 781 | 61 896 | 2 886 | 36 % | 41 460 |
| 18 | Huttunen Auli Helena | 1961 | VESANTO | 64 550 | 47 303 | 17 247 | 33 % | 43 249 |
| 19 | Hytönen Erkki Tuomo | 1940 | VESANTO | 63 852 | 57 211 | 6 641 | 35 % | 41 504 |
| 20 | Lappi Matti Ilmari | 1980 | VESANTO | 63 784 | 48 395 | 15 388 | 33 % | 42 735 |
Vuosi 2007
| Rivejä yhteensä: 5 | Valtion verotus 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Takanen Jorma Olavi | 1946 | VESANTO | 174 987 | 174 987 | 0 | 49 % | 89 244 |
| 2 | Karvinen Kaisa Marjatta | 1944 | VESANTO | 148 155 | 116 078 | 32 076 | 43 % | 84 448 |
| 3 | Liimatainen Kerttu Kaarina | 1950 | VESANTO | 133 708 | 19 133 | 114 574 | 27 % | 97 607 |
| 4 | Mokkila Sisko Annikki | 1930 | VESANTO | 123 263 | 11 211 | 112 052 | 27 % | 89 982 |
| 5 | Halonen Janne Pekka | 1972 | VESANTO | 112 659 | 25 013 | 87 645 | 28 % | 81 114 |




