Noho Partnersin liiketappio pieneni ja liikevaihto yli kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa 10.5.2022 9:42 | Päivitetty 10.5.2022 11:11
Sanoman operatiivinen liikevoitto ja liikevaihto pysyivät viime vuoden tasolla 29.4.2022 9:00 | Päivitetty 29.4.2022 10:42
Nordean ensimmäisen neljänneksen liikevoitto parani 6 prosenttia – "Nordean vastuut Venäjällä ovat erittäin vähäiset" 28.4.2022 8:01 | Päivitetty 28.4.2022 8:28
Stockmann pinnisti voitolle – lähes puolet voitosta syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä 25.2.2022 8:25 | Päivitetty 25.2.2022 9:39
Noho Partners pinnisti voitolle viimeisellä vuosineljänneksellä – toimitusjohtaja kuvaa ravintolayhtiön viime vuotta vuoristoradaksi 17.2.2022 8:38 | Päivitetty 17.2.2022 14:20
Alma Media kohensi tulostaan loppuvuonna – liikevaihto nousi yli neljänneksellä 16.2.2022 8:23 | Päivitetty 16.2.2022 8:46
Sanoma kasvatti voittoaan ja liikevaihtoaan – mainosmyynti on noussut koronakuopasta 11.2.2022 8:46 | Päivitetty 11.2.2022 13:46
Verkkokauppa.comin myynti jäi loppuvuonna odotuksia vaisummaksi 10.2.2022 8:21 | Päivitetty 10.2.2022 9:48
Teräsyhtiö Outokumpu alkaa maksaa osinkoa: Viime vuosi oli menestys 8.2.2022 9:59 | Päivitetty 8.2.2022 12:20
Konecranesin tilauskanta ja saadut tilaukset kasvoivat vahvasti, yhdistymisessä Cargotecin kanssa tuli mutkia matkaan 3.2.2022 9:32 | Päivitetty 3.2.2022 10:06
HS: Korvavaloistaan tunnettu Valkee hakeutui konkurssiin 22.11.2021 13:51 | Päivitetty 22.11.2021 15:55
Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi heinä–syyskuussa 1,7 prosenttia viime vuodesta 8.11.2021 3:22 | Päivitetty 8.11.2021 12:42
Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta 29.10.2021 3:03 | Päivitetty 29.10.2021 7:01
Rovio kohensi tulostaan – pelien liikevaihto kasvoi reippaasti 28.10.2021 10:04 | Päivitetty 28.10.2021 10:37
Kuuma grillikesä piristi Atrian tulosta – yhtiö nosti liikevoittoennustettaan 18.10.2021 17:58 | Päivitetty 18.10.2021 18:55
Uusi kirja kertoo, miten pikaruoka valtasi kotikeittiöt – pakastebroilerit vapauttivat äidin, mikrossa valmistui vaikka joulukinkku 16.9.2021 6:00
Konsulttiyhtiö: Liigaseurojen liikevaihto laski viime kaudella 39 prosenttia edelliskaudesta 9.9.2021 14:08 | Päivitetty 9.9.2021 14:25
Valtion sijoitusyhtiö Solidium teki lähes 200 miljoonan tuloksen – omistusten arvo nousi vuodessa lähes 2,6 miljardia 2.9.2021 11:30 | Päivitetty 2.9.2021 13:24
Keitele ei kaipaa taloudellista lisätukea: Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei haeta 31.8.2021 13:32
Lämmin sää tuki Olvin tuotteiden kysyntää – myynti, tulos ja liikevaihto kohenivat toisena koronakeväänä 12.8.2021 9:27 | Päivitetty 12.8.2021 9:56
Mediakonserni Ilkka-Yhtymän liikevoitto lähes puolittui huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta 9.8.2021 13:54
Konepaja- ja metsäyhtiöt takoivat keväällä hulppeita tuloksia 4.8.2021 9:28 | Päivitetty 4.8.2021 13:38
Nokian Renkaiden tulos elpyi koronakuopasta – "ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla" 3.8.2021 14:18 | Päivitetty 3.8.2021 14:53
YIT supistaa tappiolliseksi valahtanutta infraliiketoimintaa, konsernin tulos parani 30.7.2021 9:17 | Päivitetty 30.7.2021 9:32
Atrian oikaistu liikevoitto koheni selvästi – valtaosa voitosta tuli Suomesta 20.7.2021 8:19 | Päivitetty 20.7.2021 9:27
Karjalan kielen seuraan tehdään erityistilintarkastus, tapetilla tutkintapyyntö poliisille – ministeriön tarkastajat haluaisivat periä yli neljännesmiljoonan valtiontuet takaisin 28.6.2021 18:29
Minuutti mualimannavalta on turistille lyhyt loikka, mutta kuopiolaiset viivyttelevät – PIkku-Pietarin Torikuja kaipaa lisää porukkaa 11.6.2021 9:00
Kuopio hyväksyi pelisäännöt liikkuvaan myyntiin – yhdessä paikassa saa myydä enintään tunnin ajan 5.5.2021 20:16
Sanoman liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena, alkuvuoden tulos heikkeni hieman 30.4.2021 9:13 | Päivitetty 30.4.2021 9:28
Ravintolamyynti kärsi pahasti – Olvi pystyi kirimään alkuvuoden tulosta oluiden ja vesien hyvällä menekillä 29.4.2021 9:44
Nordean alkuvuoden tulos parani voimakkaasti – korkokatteen nousu nopeinta kymmeneen vuoteen 29.4.2021 7:57 | Päivitetty 29.4.2021 10:32
UPM:n tulos palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle – "Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle" 27.4.2021 9:56
Odotetusti heikosta tuloksesta kertonut Finnair nostaa säästötavoitettaan – odottaa kysynnän elpyvän loppukesästä alkaen 27.4.2021 9:22
Valmet nosti tulostaan ja liikevaihtoaan – saadut tilaukset vahvistuivat merkittävästi 22.4.2021 13:20
Alma Media piti pintansa alkuvuoden voimistuneessa koronatilanteessa 21.4.2021 8:31 | Päivitetty 21.4.2021 10:41
Eduskunnassa tehdään ylimääräinen tilintarkastus VTV:n osalta – " Kyllä tämä vaatii nyt tarkempaa selvitystä" 6.4.2021 14:00 | Päivitetty 6.4.2021 17:59