Asuntolainojen nostotahti laski selvästi joulukuussa – keskikorko nousi 3,3 prosenttiin 31.1.2023 10:18 | Päivitetty 31.1.2023 10:41
Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä 22.1.2023 10:31 | Päivitetty 22.1.2023 16:00
Asuntovelallinen, miltä kuulostaisi 100 prosentin korkovähennys? Sitä vaaditaan nyt kansalaisaloitteella 10.1.2023 13:54 | Päivitetty 10.1.2023 15:20
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Ruotsissa asuntohintojen lasku jatkui joulukuussa – pudotusta 17 prosenttia viime keväästä 2.1.2023 10:37
Nämä seikat pitäisi jokaisen asuntovelallisen tietää – "Huolena on, että osa nuorista yllättyy" 28.12.2022 19:24
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
OP: Asuntojen hinnat putoavat ensi vuonna 4–6 prosenttia 14.12.2022 9:06 | Päivitetty 14.12.2022 9:23
Pikavipeissä notkahdus, mutta muiden luottovelkojen määrä kasvaa – suomalaisilla on kulutusluottoja jo ennätykselliset 25 miljardia euroa 3.12.2022 5:00
Nordea: Asuntojen hinnat laskevat noin viisi prosenttia ensi vuonna – pääkaupunkiseudulla ehkä enemmän 1.12.2022 9:52 | Päivitetty 1.12.2022 10:20
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 8:43
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 7:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
Asuntolainatiskit hiljenivät syyskuussa, lainakorot jatkoivat nousuaan 31.10.2022 14:33 | Päivitetty 31.10.2022 15:00
Yle: Enemmistöllä suomalaisista ei ole asuntolainaa – muiden velkojen määrä on noussut 30.10.2022 10:22 | Päivitetty 30.10.2022 11:02
Kallistuvien sähkölaskujen kanssa kamppailevien kannattaa ennen eräpäivää keskustella sähköntoimittajan kanssa vaikkapa maksuajan pidennyksestä 26.10.2022 16:39 | Päivitetty 26.10.2022 18:52
OP:n tulos parani vahvan korkokatteen vauhdittamana, sijoitustoiminta tappiollista 26.10.2022 9:38 | Päivitetty 26.10.2022 10:34
Nordean korkokate koheni heinä-syyskuussa 15 prosenttia, liikevoitto hipoi 1,3:a miljardia – asuntovelalliset ovat toistaiseksi selviytyneet kohonneista koroista ja kuluista hyvin, sanoo konsernijohtaja Vang-Jensen 20.10.2022 7:50 | Päivitetty 20.10.2022 17:47 Nokia ja Nordea kertovat tuloksistaan 20.10.2022 5:33 | Päivitetty 20.10.2022 7:06 Lue lisää
Pankit nostavat kohta korkojaan järkyttävästi – tätä se tarkoittaa euroissa 20.10.2022 7:30 | Päivitetty 20.10.2022 14:22
VATT: Asuntolainakatto vaikeuttaa pienituloisten ensiasunnon ostamista – voi vaikuttaa varallisuuden jakautumiseen 13.10.2022 8:33
Kodin ostoa harkitaan nyt perusteellisemmin kuin vaikkapa vuosi sitten, mikä näkyy lainaneuvotteluissa 10.10.2022 8:45 | Päivitetty 10.10.2022 13:44
Lähes puolella kotitalouksista on hyvin vähän varaa elinkustannusten nousuun, arvioi Kuluttajaliitto 7.10.2022 8:52
Ruotsin asuntohinnoissa raju pudotus syyskuussa – asuntorahoitukseen erikoistunut pankki ennustaa hintojen laskevan kevääseen mennessä 20 prosenttia huipustaan 2.10.2022 12:51 | Päivitetty 2.10.2022 14:09
Finanssivalvonta pitää asuntoluottojen lainakaton ennallaan 29.9.2022 9:55 | Päivitetty 29.9.2022 13:30
Nordean kysely: Lähes puolet omistusasujista ryhtynyt säästämään energiaa 22.9.2022 9:51 | Päivitetty 22.9.2022 10:33
Opintolainojen korkokatto ei toteudu tällä hallituskaudella – opiskelijajärjestöjen mukaan asialla olisi kiire 15.9.2022 5:00
Suomen asuntomarkkinoilla siirrytään nyt kohti korkeampia lainakorkoja – monien velallisten korkomenot moninkertaistuvat 13.9.2022 7:04 | Päivitetty 13.9.2022 14:14
Asuntokauppa hyytymässä – kauppoja 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten 31.8.2022 9:02 | Päivitetty 31.8.2022 14:54
Kuuma linja | Nimimerkki "Ankkurin" mielestä harva osaa kantaa tatuointinsa – "Usein ne on otettu muodin ja oman epävarmuuden vuoksi" 27.8.2022 5:00
Enemmistö suomalaisista luopuisi perintöverosta ja korvaisi sen luovutusvoittoverolla 1.8.2022 18:34 | Päivitetty 1.8.2022 18:57
Lainan korkosuojaus kiinnostaa nyt mutta käyttö on entisellään 1.8.2022 8:29 | Päivitetty 2.8.2022 21:25 Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56 Lue lisää
Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56 Lue lisää
Toukokuussa nostettiin ennätysmäärä vakuudettomia kulutusluottoja, valtaosa muita kuin ajoneuvolainoja 1.7.2022 11:48 | Päivitetty 1.7.2022 14:40
Kolmessa kuukaudessa 1 200 uutta nuorta maksuhäiriörekisteriin 1.7.2022 10:03 | Päivitetty 1.7.2022 11:53
Finanssivalvonta kiristää asuntolainojen saantia ja perustelee suositustaan osin korkojen nousulla – karkean laskelman mukaan 3 200 euron tuloilla asuntolainaa saisi 220 000 euroa, jos muita lainoja ei ole 28.6.2022 10:03 | Päivitetty 28.6.2022 16:32
Tilastokeskus: Velallisilla asuntokunnilla viime vuonna velkaa keskimäärin 93 100 euroa 23.6.2022 8:26 | Päivitetty 23.6.2022 8:49
Hallitus haluaa estää yli 30 vuoden asuntolainat, enimmäismäärää kotitalouksien lainoille ei ole tulossa 16.6.2022 7:04 | Päivitetty 16.6.2022 18:33
Inflaatio kiihtyi 7 prosenttiin toukokuussa – kovin tahti yli 30 vuoteen 14.6.2022 8:14 | Päivitetty 14.6.2022 16:42
Parlamentista | Näin velkaongelmaisen tilanne helpottuu: "Kyse on suuresta muutoksesta" 1.6.2022 5:00
Ulosotossa työskentelevän arkea: yksi velkaantui miljoonan, varakkaat riitelivät 40 eurosta 16.5.2022 6:00 | Päivitetty 16.5.2022 7:39
Suomen Pankki: Uusien asuntolainojen keskikorko noussut selvästi 3.5.2022 10:25 | Päivitetty 3.5.2022 15:53
Epävarmuus taloudesta kasvanut suomalaisten keskuudessa, kertoo Finanssialan kysely 25.4.2022 9:06 | Päivitetty 25.4.2022 9:21
Valtaosa suomalaisista pitää asuntolainan kuukausierän kokoa tärkeämpänä kuin lainasummaa, kertoo Danske Bankin kysely 20.4.2022 14:12 | Päivitetty 20.4.2022 14:54
Pohjois-Savon Osuuspankilla ennätysvuosi asuntolainoissa – perheasunnoissa kysyntä ylitti tarjonnan 11.2.2022 14:23
Omikron ei ole lisännyt asuntolainojen lyhennysvapaiden kysyntää – "Emme ole samassa tilanteessa kuin keväällä 2020" 7.2.2022 5:00