Lukijan Sanomat | Työikäiset työttömät hakevat lähikaupasta energiajuomia, mutta energiaa ei näytä olevan työssäkäyntiin 3.2.2023 5:00
Millä rahasummalla lapsiperhe pystyy elämään ihmisarvoista elämää? Noin 3000 eurolla kuukaudessa, kertoo tuore tutkimus 1.2.2023 15:09
Lukijan Sanomat | Lasten nostaminen pois kierteestä edellyttää vanhempien auttamista köyhyydestä 1.2.2023 9:17
Tasapalautus tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille, arvioi Talouspolitiikan arviointineuvosto 18.1.2023 9:36 | Päivitetty 18.1.2023 9:52
Poikkeuksellisen iso indeksikorotus sai aikaan eläkeryntäyksen viime vuoden lopulla – osittaista vanhuuseläkettä hakeneiden määrä nousi liki kuusinkertaiseksi verrattuna edellisvuoteen 18.1.2023 9:18 | Päivitetty 18.1.2023 16:00
Eläkeläiset eivät ole sen useammin pienituloisia kuin muutkaan – keskimääräinen eläkeläisen vuositulo on 27 000 euroa vuodessa 11.1.2023 7:10 | Päivitetty 11.1.2023 15:44
Tuloerot kasvoivat suurimmilleen 14 vuoteen – suurituloisimman kymmenyksen reaalitulot kasvoivat nopeasti, kun taas pienituloisilla tulot pysyivät ennallaan 19.12.2022 9:42 | Päivitetty 19.12.2022 10:08
Liisa Kauppisen kolumni | Munakas sen opettaa: pieni raha voi olla oikeasti iso 17.11.2022 5:00 | Päivitetty 17.11.2022 9:06
Kovatuloisten listalla alle joka neljäs on nainen – ja se kertoo paljon muitakin suomalaisia koskettavasta ilmiöstä 10.11.2022 5:15
Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen: "kyllä nämä asiat pyörivät mielessä" 9.11.2022 19:06 | Päivitetty 9.11.2022 21:34
Uudet yrittäjänimet Varkaudesta, Joroisista ja Leppävirralta nousivat Varkauden seudun tulokärkeen 9.11.2022 17:57 | Päivitetty 9.11.2022 18:30
Hyvätuloinen päättäjä muistuttaa itseään vähäosaisen näkökulmasta – Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja sai kutsun tulla tutustumaan leipäjonoon 9.11.2022 14:18 | Päivitetty 9.11.2022 21:33
Nyrkkeilijä Robert Helenius iski mahtitulot, tennispelaaja Harri Heliövaaralla mittavat pääomatulot 9.11.2022 9:52 | Päivitetty 9.11.2022 11:32
Tutkimus: Sosiaalietuuden maksu vain kerran kuussa vähentää säästämistä ja lisää kulutusta 31.10.2022 9:42 | Päivitetty 31.10.2022 16:14
Kuuma linja | Pidätkö sinä erisuuruisia palkkoja epätasa-arvoisena? "Sehän on hyvä, että on suuripalkkaisia" 27.10.2022 5:00
USU-gallup: Selvä enemmistö suomalaisista porrastaisi lapsilisät perheen tulojen mukaan 1.10.2022 5:00 Lapsilisän sisarkorotusten poistamista ja ikäporrastuksen käyttöönottoa ehdotetaan selvitettäväksi 1.10.2022 5:00
Lapsilisän sisarkorotusten poistamista ja ikäporrastuksen käyttöönottoa ehdotetaan selvitettäväksi 1.10.2022 5:00
Labore: Inflaatio piinaa perheitä vielä tänä vuonna, mutta jatkossa ostovoima elpyy 21.9.2022 11:15 | Päivitetty 21.9.2022 12:48
Kela: 16 000 uutta lapsiperhettä joutunut köyhyyteen hintojen nousun myötä – "Lapsilisän verottaminen lisäisi lapsiperheköyhyyttä" 14.9.2022 10:29 | Päivitetty 14.9.2022 11:28
Jarno Peräniitty, 53, tienasi Saksan-vuosinaan jopa 7000 euroa kuukaudessa – "Nyt palkka on 2500 euroa, mutta siihen kyllä sopeutuu" 5.9.2022 6:00
Kuuma linja | Jos halutaan pitkiä työuria, se ei tapahdu niin, että nuorten pitää jo murrosiässä päättää loppuelämän asiat 21.8.2022 5:00
Suuret tuloerot voivat vieraannuttaa ystäviä toisistaan – polttariviikonloput ja ravintolatapaamiset eivät ole kaikille mahdollisia 14.8.2022 3:04 | Päivitetty 14.8.2022 14:09
Monet eläkkeet ja etuudet kasvavat elokuun alusta, tarkoituksena turvata maksukykyä hintojen noustessa 31.7.2022 13:15 | Päivitetty 31.7.2022 13:49
Ruokapankkien käyttäjämäärät paisuvat elinkustannusten noustessa Britanniassa – "Ei ihmisten voi olettaa elävän niin" 29.5.2022 10:30 | Päivitetty 29.5.2022 13:38
Ruoka-avussa jonot pitenevät, vaikka työttömien määrä pienenee – ruuan ja muiden perustarpeiden hinnat nousevat etuuksia ja palkkoja nopeammin 29.5.2022 5:21 | Päivitetty 29.5.2022 18:39
Lukijan sanomat | Paljon puhuttaneisiin tilavuokriin otettiin aikalisä Kuopiossa – "Palaute on osoittanut, että päätöksen vaikutuksista on syytä käydä laajempi keskustelu" 20.5.2022 5:00
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa 21.4.2022 11:01 | Päivitetty 21.4.2022 13:55
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00 ”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
Parlamentista | "Jos arki ja juhlakin ovat jo valmiiksi kädestä suuhun elämistä, ei ole enää mitään, mistä tinkiä" 29.3.2022 16:11
Ensimmäiset veroilmoitukset saapuvat tänään Omavero-palveluun – noin neljänneksellä on ilmoituksessaan täydennettävää 17.3.2022 9:08 | Päivitetty 17.3.2022 10:03
Oletko pyytänyt palkankorotusta? – Vastaa nettikyselyyn ja kerro, saitko lisää liksaa 25.2.2022 11:30
Kotitalouksien ylivelkaantumista jarruttamaan pyrkivä positiivinen luottorekisteri etenee eduskuntaan 24.2.2022 15:04
VATTin tutkija: Hallitus tekee merkittävän valinnan, jos päättää tuista bensan hintakurimukseen – mitä kaikkea pitää myöhemminkin tukea, jos ne markkinahintojen kehityksen vuoksi kallistuvat? 16.2.2022 17:38
Keskituloisen palkansaajapariskunnan tuloveroissa yli 5 000 euron ero eniten ja vähiten verottavan kunnan välillä 16.2.2022 1:05 | Päivitetty 16.2.2022 10:01
Veikkaus-tuottojen siirto budjettiin tuo miljoonien leikkaukset kulttuurialalle 8.2.2022 17:35 | Päivitetty 8.2.2022 18:11
Kuuma linja | Ex-lähihoitajan palkkatoiveille: "Tarkoittaa sairaanhoitopiirin johtajan liksaa" 16.1.2022 5:00
Yhdysvalloissa luonnonkatastrofeissa kuoli viime vuonna eniten ihmisiä vuosikymmeneen 10.1.2022 21:33 | Päivitetty 10.1.2022 21:57
Pienituloiset menettävät eniten elinvuosia – tutkimuksen mukaan tuloryhmien väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa edelleen suuret 17.12.2021 8:30 | Päivitetty 17.12.2021 12:21