KYSin vakioasiakas Henna on liian sairas töihin mutta liian terve kuntoutettavaksi – Kaikki alkoi, kun jalat lähtivät alta 24.2.2026 5:00
Mäntyharjulainen "Maija", 35, ei ole koskaan voinut tehdä tavallisia palkkatöitä – Mielenterveyden ongelmat ajavat nuoria aikuisia eläkkeelle 9.1.2025 4:00 | Päivitetty 9.1.2025 19:15
Pitkään oireettomana pysyttelevä tauti selittää jo joka viidennen työikäisen suomalaismiehen kuoleman – "Tilanteen parantamiseksi on kyllä keinoja" 3.10.2024 7:10 | Päivitetty 4.10.2024 9:54
Pitkään oireettomana pysyttelevä tauti selittää jo joka viidennen työikäisen suomalaismiehen kuoleman – "Tilanteen parantamiseksi on kyllä keinoja" 30.9.2024 12:30 | Päivitetty 30.9.2024 14:33
Tähän laajaan tutkimushankkeeseen on osallistunut jo useampi savolaissukupolvi – Jos isoäiti söi näin ja liikkui noin, miten toimivat jälkeläiset? 22.9.2024 5:00 | Päivitetty 22.9.2024 16:39
Keva: Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstön työkyvyttömyysriski muuta maata korkeammalla tasolla 18.9.2024 8:53 | Päivitetty 18.9.2024 10:08
23-vuotias kauppatieteiden opiskelija kaatui hiekoittamattomalla pihalla Jyväskylässä – vaatii nyt Koasilta ja vakuutusyhtiöltä yli 2,5 miljoonan korvauksia aivovamman vuoksi menettämästään työurasta 3.2.2022 6:00 | Päivitetty 4.2.2022 10:45
Suomen perusturva on riittämätön, sanovat Amnesty ja Ihmisoikeusliitto 31.8.2021 9:05 | Päivitetty 31.8.2021 10:02
Miehillä masennusperusteisen työkyvyttömyyden taustalla on usein työnäkymien epävarmuus, kertoo tuore tutkimus – masennus vie työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä kymmenen ihmistä 27.7.2021 3:04 | Päivitetty 27.7.2021 13:07
THL: Alle 50-vuotiaiden työkyky heikkeni koronaepidemian aikana – kielteinen muutos näkyy etenkin naisilla 12.7.2021 13:43
Alle 50-vuotiaiden työkyky heikkeni korona-aikana – erityisesti alle viisikymppisistä naisista entistä useampi on työkyvytön 12.7.2021 2:15 | Päivitetty 12.7.2021 11:54
Lukijan sanomat | Keskustelu nuorten mielenterveyspalveluista Kuopiossa saa jatkoa: "Eniten kärsivät ajautuvat hiljalleen näkymättömiin kaiken ulkopuolelle" 30.6.2021 5:00
Lukijan sanomat | "Nykyiset perusteet kannustavat omaishoitajia pysymään yksinäisyydessä ja poissa työelämästä." 1.6.2021 5:00 | Päivitetty 1.6.2021 8:39
Lukijan sanomat | "Kun rahat on kuukauden lopussa käytetty, saattaa ravintona olla enää vain perunaa tai riisiä" 9.5.2021 5:00
Tahattomasti lapsettomista joka kolmas kokee syrjintää työelämässä – etätöidenkin tekeminen on voitu evätä lapsettomuuden perusteella 3.5.2021 8:00 | Päivitetty 3.5.2021 13:35
Korona ei lisännyt yli kymmenen päivän sairauslomia viime vuonna – eri ammattiryhmissä kuitenkin eroja 26.4.2021 9:33 | Päivitetty 26.4.2021 13:04
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun koronavuonna 22.4.2021 7:32 | Päivitetty 22.4.2021 10:01
Työtapaturmien määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla – vakavien turmien osuus pienentynyt 19.4.2021 16:38
Mielenterveyssyistä alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi laskuun julkisella alalla 8.4.2021 2:20
Mielenterveyssyistä alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi laskuun julkisella alalla 8.4.2021 2:12
Naiset tekevät selvästi miehiä enemmän osa-aikatyötä – eniten osa-aikatyötä tehdään kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa 8.3.2021 3:49 | Päivitetty 8.3.2021 7:28
Keva: Pula hoitajista, sosiaalityöntekijöistä ja lastentarhanopettajista pahenee – hallituksen ryhdyttävä toimiin jo kehysriihessä 18.2.2021 9:38 | Päivitetty 18.2.2021 12:40
Ennuste: Kunta-alan työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana joka kolmas 12.2.2021 2:02 | Päivitetty 12.2.2021 9:14
Ilmarinen nosti sijoitustensa arvoa koronakriisistä huolimatta – vuoden kokonaistulos lähes 1,8 miljardia euroa 11.2.2021 11:24 | Päivitetty 11.2.2021 13:05
Yle selvitti: Näistä ammateista jäädään useimmin työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä 23.1.2021 10:55
Ilmarinen: Työkyvyttömyyttä koskevien eläkehakemusten määrä väheni selvästi koronavuonna 20.1.2021 11:02 | Päivitetty 20.1.2021 12:25
Osatyökykyisten työllistyminen toisi satojen miljoonien eurojen hyödyt – "Yhteiskunta tuhlaa siinä, että nämä ihmiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella" 14.1.2021 5:00
Yön uutiskooste | Asunnot roihusivat ympäri Suomea – Nämä viisi kuntaa vaihtavat maakuntaa 1.1.2021 7:37
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrissä suuria maantieteellisiä eroja – Kainuussa lähes joka kymmenes työikäinen ei kykene työhön, Uudellamaalla noin neljä prosenttia 1.1.2021 2:14 | Päivitetty 1.1.2021 12:19
Mies kertoi lääkäreille ja vakuutusyhtiölle olevansa työkyvytön – vakuutusetsivän videoilla teki täyttä päätä halkoja ja pyörälenkkejä 13.12.2020 17:32
"Innostuksen puute on huolestuttavaa" – alle puolet suomalaisista innostuu työnsä tulevaisuudesta 25.11.2020 10:50 | Päivitetty 25.11.2020 18:00
Keva: Vain pieni osa palaa pysyvästi töihin määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä 25.11.2020 10:04 | Päivitetty 25.11.2020 11:58
Ammattiauttaja menee sokkiin siinä kuin muutkin – "Olin sairastunut parantumattomasti tautiin, jonka etenemistä ei voi ennustaa", kertoo harvinaisen neurologisen taudin vuoksi eläkkeelle joutunut Sinikka Vuorela, 60 27.10.2020 6:00
Työeläkkeelle jääneet eivät aina hoksaa hakea myös kansaneläkettä – Kelan mukaan tapauksia on tuhansia 6.10.2020 10:03 | Päivitetty 6.10.2020 15:01
Todellisuutta Suomessa: Vammainen voi saada Kelasta muuttokehotuksen, jos teettää tarpeellisen remontin kotonaan – näihin sosiaaliturvan sudenkuoppiin meillä pudotaan 28.9.2020 7:00 | Päivitetty 28.9.2020 17:20
Harrastatko television katselua, päiväunien ottamista ja monivitamiinien napsimista? Sinulla voi olla tavallista suurempi riski sairastua masennukseen 22.9.2020 6:00
Liikunnan puute maksaa yhteiskunnalle jopa kolme miljardia vuodessa – "Yhteiskunnallisesta näkökulmasta liikunta voidaan nähdä investointina", sanoo tutkija 21.6.2020 8:45
Korona tekee eläkemaksuihin 2 miljardin euron aukon tänä vuonna – Puskurien uskotaan riittävän, mutta pelkona osakekurssien ja työllisyyden alamäki 29.4.2020 8:00
Mielenterveyden ongelmista tullut yleisin syy työkyvyyttömyyteen 8.4.2020 9:00 | Päivitetty 8.4.2020 13:19
Joka neljännellä 40–45-vuotiaalla on merkittävä työkykyyn vaikuttava riski – "Ennusteen tulos on hälyttävä" 2.3.2020 6:00 | Päivitetty 2.3.2020 13:55