Harvian kiuas- ja saunakauppa käy kuumana – osake ampaisi hurjaan nousuun 6.11.2025 9:51 | Päivitetty 6.11.2025 11:07
Viisuhuuma ei tarttunut Harviaan Euroopassa – kasvu syntyi amerikkalaisten saunabuumista 7.5.2025 10:17
Venäläisviranomaiset poikkiteloin Ponssen tytäryhtiön kaupassa – maaliviivalla ollut myynti uudelle kierrokselle: "On edelleen hämärän peitossa, mitä siinä tapahtuu" 25.10.2022 17:07 | Päivitetty 25.10.2022 17:58 Ponssen rahavirta jatkoi painumistaan – Venäjän tytäryhtiön myynti viivästynyt 25.10.2022 10:27
Teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen liikevaihdot ottivat huhtikuussa valtavan harppauksen viimevuotiseen verrattuna 30.5.2022 13:39
Pihlajalinnan tulos supistui – liikevaihto kohosi yrityskaupan ansiosta 5.5.2022 8:34 | Päivitetty 5.5.2022 9:05
Kohonneet kustannukset painoivat Atrian tulosta tammi-maaliskuussa 3.5.2022 8:11 | Päivitetty 3.5.2022 8:40
Googlen emoyhtiön osavuositulos jäi markkinaodotuksista, osake yli 3 prosentin laskussa 27.4.2022 0:06 | Päivitetty 27.4.2022 6:32
Venäjän toimintojen keskeytys näkyi Ponssen liikevoitossa – "Yhtiön muilla markkina-alueilla kysyntä oli koko neljänneksen hyvä" 26.4.2022 9:48 | Päivitetty 26.4.2022 14:20
Vieremäläisen metsäkonejätti Ponssen tilauskanta loikkasi historialliseen tulokseen – myös yhtiön liikevaihto kohosi 750 miljoonaan euroon 22.2.2022 9:52 | Päivitetty 22.2.2022 22:28
Posti suunnittelee suurinvestointia uuteen logistiikkakeskukseen – yhtiö odottaa verkkokauppamarkkinan kaksinkertaistuvan 17.2.2022 10:20 | Päivitetty 17.2.2022 17:10
Alma Media kohensi tulostaan loppuvuonna – liikevaihto nousi yli neljänneksellä 16.2.2022 8:23 | Päivitetty 16.2.2022 8:46
Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta 15.2.2022 8:23 | Päivitetty 15.2.2022 10:45
Verkkokauppa.comin myynti jäi loppuvuonna odotuksia vaisummaksi 10.2.2022 8:21 | Päivitetty 10.2.2022 9:48
Nokian Renkaiden voitto yli kaksinkertaistui viime vuonna – loppuvuosi oli vaisumpi 8.2.2022 14:16 | Päivitetty 8.2.2022 14:48
Osuuskauppa PeeÄssä kasvatti liikevaihtoaan – Ylijäämäpalautusta se maksoi vähemmän kuin toissa vuonna 4.2.2022 18:22 | Päivitetty 4.2.2022 18:46
Verkkokauppa Amazonin kasvu jatkuu – yhtiö tuplasi tuloksensa vuoden viimeisellä neljänneksellä 4.2.2022 0:57 | Päivitetty 4.2.2022 6:14
Applen kova tulos: liikevaihto uuteen ennätykseen ja voittoa liki 35 miljardia dollaria 28.1.2022 1:01 | Päivitetty 28.1.2022 8:58
HS: Korvavaloistaan tunnettu Valkee hakeutui konkurssiin 22.11.2021 13:51 | Päivitetty 22.11.2021 15:55
Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta 29.10.2021 3:03 | Päivitetty 29.10.2021 7:01
Applen ennätyksellinen 83,4 miljardin dollarin liikevaihto jäi analyytikoiden odotuksista 29.10.2021 0:33 | Päivitetty 29.10.2021 10:59
Rovio kohensi tulostaan – pelien liikevaihto kasvoi reippaasti 28.10.2021 10:04 | Päivitetty 28.10.2021 10:37
Postin oikaistu liiketulos heikkeni – pakettien volyymin kasvu ja kirjeiden määrä lasku jatkuvat 27.10.2021 9:57 | Päivitetty 27.10.2021 10:39
Pandemian kiihdyttämä digiloikka lihotti Googlen emoyhtiön rahakirstua – tulos ja liikevaihto kasvoivat reippaasti 27.10.2021 0:16 | Päivitetty 27.10.2021 8:55
Ponssen tilauskanta on historiallisen suuri – osien ja komponenttien saatavuus teettää kuitenkin paljon töitä 26.10.2021 12:17 | Päivitetty 26.10.2021 19:00
Kesän grillikauden hyvä myynti siivitti Atriaa – yhtiö varoittaa lihan hinnan noususta, kuivan kesän seurauksena vaatimattomaksi jäänyt sato nostaa lihantuotannon kustannuksia 21.10.2021 9:24 | Päivitetty 21.10.2021 11:52
Kuuma grillikesä piristi Atrian tulosta – yhtiö nosti liikevoittoennustettaan 18.10.2021 17:58 | Päivitetty 18.10.2021 18:55
Lapinlahtelainen kalusteyritys käynnistää oman tasotuotannon ja ostaa osan teknologiafirmasta 2.9.2021 15:24 | Päivitetty 2.9.2021 16:39
Ekovilla-eristettä valmistava EcoUp tähtää First North -listalle 1.9.2021 8:30 | Päivitetty 1.9.2021 9:12
VR kyntää yhä koronasuossa, mutta kaukojunien matkamäärät ovat piristyneet 27.8.2021 13:25 | Päivitetty 27.8.2021 14:13
Honkarakenne paransi tuntuvasti tulostaan ja liikevaihtoaan 26.8.2021 12:02 | Päivitetty 26.8.2021 12:46
Mediatalo Keskisuomalaisen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi – "Digitaaliset tuotot kompensoivat jo kohtuullisesti printin loivaa laskua" 24.8.2021 15:06
Marimekon huhti–kesäkuun tulos yli tuplaantui – parannusta selittää koronapandemian viime vuonna aiheuttama myynnin pudotus 19.8.2021 8:19 | Päivitetty 19.8.2021 12:09
Koronapalvelut kasvattivat edelleen Terveystalon liikevaihtoa toisella neljänneksellä – digitaalisissa vastaanotoissa lähes 70 prosentin lisäys 12.8.2021 9:32 | Päivitetty 12.8.2021 10:08
Lämmin sää tuki Olvin tuotteiden kysyntää – myynti, tulos ja liikevaihto kohenivat toisena koronakeväänä 12.8.2021 9:27 | Päivitetty 12.8.2021 9:56