Ilkka-Yhtymä paransi oikaistua tulostaan – myös liikevaihto nousi 9.5.2022 14:58 | Päivitetty 9.5.2022 16:47
Postin toiminnan kannattavuuteen vaikuttaa vaikea liiketoimintaympäristö 28.4.2022 9:28 | Päivitetty 28.4.2022 10:05
Metsäkonejätti Ponsse antoi uuden tulosohjeistuksen – "Toimintaympäristö on tällä hetkellä monisyinen ja haastava" 25.4.2022 14:52 | Päivitetty 25.4.2022 16:27
IMF leikkaa arviotaan maailmantalouden kasvusta Ukrainan sodan vuoksi 19.4.2022 17:42 | Päivitetty 19.4.2022 18:20
Suomalaisyritykset ovat OP:n mukaan reagoineet nopeasti Ukrainan sotaan 12.4.2022 8:18 | Päivitetty 12.4.2022 9:54
Valko-Venäjän merkitys Olville pienentynee tulevaisuudessa – Ukrainan sodalla vaikutusta myös Ponssen toimintaan 1.3.2022 7:00 | Päivitetty 5.3.2022 12:03 Valko-Venäjän merkitys Olville pienentynee tulevaisuudessa – Ukrainan sodalla vaikutusta myös Ponssen toimintaan 1.3.2022 7:00 | Päivitetty 5.3.2022 12:03 Lue lisää
Valko-Venäjän merkitys Olville pienentynee tulevaisuudessa – Ukrainan sodalla vaikutusta myös Ponssen toimintaan 1.3.2022 7:00 | Päivitetty 5.3.2022 12:03 Lue lisää
Onko sinulla kysyttävää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomeen? Lähetä kysymyksesi Uutissuomalaiselle 24.2.2022 20:20
Turkin liira jatkaa luisuaan uuteen pohjanoteeraukseen 16.11.2021 19:41 | Päivitetty 16.11.2021 20:09
Raakaöljyn hinta on selättänyt koronaviruksen aiheuttaman kuopan 8.2.2021 14:56 | Päivitetty 8.2.2021 15:36
Hissiyhtiö Kone paransi tulostaan koronapandemiasta huolimatta – "Viimeisen neljänneksen kohokohtia tilausten kasvu ja kannattavuuden parantuminen" 28.1.2021 12:52 | Päivitetty 28.1.2021 15:21
Kone onnistui parantamaan tulostaan – etenkin Kiina kehittyi vahvasti 22.10.2020 12:49 | Päivitetty 22.10.2020 13:23
Raakaöljyn hinta rajussa nousussa – bensan keskihinta kohoaa laiskasti perässä 26.5.2020 9:10 | Päivitetty 26.5.2020 15:16
Oriolan voitto kasvoi – lääkkeiden kysyntä apteekeissa ennennäkemätöntä 24.4.2020 8:52 | Päivitetty 24.4.2020 10:38
Koneen tilauskanta ja liikevaihto liki ennallaan – liikevoitto laski 22.4.2020 12:54 | Päivitetty 22.4.2020 13:24