"Byroslavian" kiemurat voivat olla silkkaa painajaista nuorille, Kela-johtaja Outi Antila tietää ratkaisun – "Otetaan ihmisestä koppi ja viedään häntä eteenpäin" 5.5.2022 18:03 | Päivitetty 5.5.2022 19:47
WHO: Pandemia surmasi 13–17 miljoonaa ihmistä vuosina 2020 ja 2021 5.5.2022 15:23 | Päivitetty 14.5.2022 8:24
Liika paikallaanolo maksaa yhteiskunnalle vuosittain noin 1,5 miljardia, kertoo tutkimus 3.5.2022 13:36
Lukijan sanomat | Kalsarikänneihin liittyy surullinen, puhutteleva ilmiö 1.5.2022 5:00 | Päivitetty 2.5.2022 15:33
Aseluvat kiinnostavat suomalaisia nyt aiempaa enemmän, mutta hakemusten määrät eivät ole nousseet 9.4.2022 3:08 | Päivitetty 9.4.2022 11:12
Suomessa käynnistettiin 1970-luvulla hanke, jolla haluttiin tehdä täyskäännös ihmisten elintavoissa – 50 vuotta täyttävä Pohjois-Karjala-projekti lisäsi THL:n mukaan terveitä elinvuosia 31.3.2022 10:06
Nuorten suosimaa asumisen mallia tarjotaan nyt ikäihmisille Lahdessa 30.3.2022 19:37 | Päivitetty 31.3.2022 22:13
Nyt riittää kaukalossa samoja sukunimiä – KalPan kevään menestysjoukkueista löytyy kolme veljeskaksikkoa 30.3.2022 11:00 | Päivitetty 30.3.2022 15:54 KalPan juniorimylly jauhaa omista tarpeistaan – ainoana seurana joukkueet niin U20- kuin U18-sarjojen SM-välierissä 30.3.2022 11:00 | Päivitetty 30.3.2022 11:32
KalPan juniorimylly jauhaa omista tarpeistaan – ainoana seurana joukkueet niin U20- kuin U18-sarjojen SM-välierissä 30.3.2022 11:00 | Päivitetty 30.3.2022 11:32
Suomalaisten keskieläke pysyi lähes samana, mutta miesten ja naisten välillä vallitsee paikoittain runsaita eroja 30.3.2022 7:40 | Päivitetty 30.3.2022 15:45
Koronaan liitettyjen kuolemien määrä ylitti 3 000:n rajan Suomessa 28.3.2022 16:25 | Päivitetty 28.3.2022 16:45
Kiuruveden Urheilijoiden pojat voittivat ikäluokkansa kaikki jaossa olleet mestaruudet 20.3.2022 17:35
Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevat naiset siirtyvät samoihin kutsuntoihin miesten kanssa osalla alueista jo vuonna 2024 – taustalla tavoite tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 17.3.2022 5:00
THL: Etuudet tasasivat koronapandemian alussa palkkatulojen menetyksiä lapsiperheissä 15.3.2022 10:29
Pohjois-Savoon myönnettiin neljä taiteilijaeläkettä – suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy hakumäärissä 4.3.2022 13:08
Lukijan sanomat | Kuopio lähettää jopa tuhansien eurojen vuosilaskun eläkeläisten virkistystiloista – "Päätös tuli vahingossa tietoon Facebook-sivuilta" 24.2.2022 5:00
Suomessa kuoli tammikuussa 500 ihmistä vuoden takaista enemmän – määrä on koko mittaushistorian korkein 22.2.2022 9:33 | Päivitetty 22.2.2022 14:21
Ylä-Savon pojat korjasivat KLL-mitalit avauspäivän hiihtokisasta 19.2.2022 16:27 | Päivitetty 19.2.2022 17:01
Pienen lapsen huostaanotto voi maksaa jopa yli miljoona euroa – silti Suomen kaupungit kitsastelivat viime vuonna avussa, joka ehkäisisi ongelmia tehokkaasti 18.2.2022 6:15 | Päivitetty 18.2.2022 8:16
Osa Veikkauksen nettiarvoista muistuttaa digipelejä – Poliisihallitus puuttunut yksittäisten arpojen ominaisuuksiin ennen niiden julkaisua 12.2.2022 8:49 | Päivitetty 12.2.2022 16:18
Suomalaisia on radion ääressä eniten yhdeksältä arkiaamuna – nuorilla muu audio radiota suositumpaa 10.2.2022 7:16
Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna entistä myöhemmin, korona-ajan hoitovelka saattaa olla yksi syy 9.2.2022 7:36 | Päivitetty 9.2.2022 12:09
Ikärajan valvonta jää vanhempien vastuulle Digipelien suosio on koronan aikana kasvanut, mutta ikärajojen noudattaminen vaihtelee 4.2.2022 15:00
Vanhusneuvosto haluaa uudelleen käsittelyn käyttömaksulinjauksista 1.2.2022 20:35 | Päivitetty 1.2.2022 21:20
Lähisuhdeväkivaltaan apua tarjoavan Nollalinjan puhelumäärä laski viime vuonna 1.2.2022 14:49 | Päivitetty 1.2.2022 17:20
Suomalaiset luottavat tietoturva-asioissa enemmän urheiluseuroihin kuin ulkomaisiin verkkokauppoihin – nuorten suhtautuminen verrattain huoletonta 30.1.2022 4:11 | Päivitetty 30.1.2022 15:45
Lukijan sanomat | Eläkeikäisten elämän tyhjyys on nyt iso ongelma: "Kukaan ei tule ottamaan kädestä ja sano, että lähde mukaan" 29.1.2022 5:00
Syntyneiden määrä nousi Suomessa viime vuonna – maahanmuutto kasvatti väkilukua 27.1.2022 8:27 | Päivitetty 27.1.2022 12:54
Maire Lapinjoki luki karun tarinan arpakaupasta ja totesi kauhukseen olevansa saman yrityksen karhuttavana – "Vastasin kysymällä, mistä minä teille maksan" 27.1.2022 5:00 | Päivitetty 28.1.2022 10:48
Vanhuspalvelut kärsivät työvoimapulasta, selviää THL:n seurannasta – selvimmin ongelma näkyy kotihoidossa 21.1.2022 2:06 | Päivitetty 21.1.2022 10:53
Työeläkeyhtiö Elo: Mielenterveyssyyt yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle viime vuonna 18.1.2022 12:43 | Päivitetty 18.1.2022 13:38
THL: Tietyt sosiaaliset ongelmat keskittyvät Suomessa alueellisesti – ammattilaiset kokevat vaikuttamisen hankalaksi 17.1.2022 12:16 | Päivitetty 17.1.2022 13:54
Taru Väänäsen kolumni | Eläkkeelle jäävältä työkaverilta voi oppia paljon, jos on malttia kuunnella – yksi saamani neuvo nousi ylitse muiden 16.1.2022 7:00
95-vuotiaalta myyrmäkeläiseltä vanhukselta vietiin lompakko kerrostalon aulassa 12.1.2022 13:50 | Päivitetty 13.1.2022 1:29
Yksinhuoltajat eivät aina olekaan köyhimpiä – IL laski yh- ja ydinperheen tuet, tuloksesta yllättyi Kelakin 10.1.2022 9:00 | Päivitetty 10.1.2022 12:48
Professori Teppo Kröger pelkää, että vanhuspalveluiden hoitajamitoitus yritetään hoitaa kepulikonsteilla – "Tästä on joissakin kunnissa ollut jo merkkejä" 10.1.2022 5:00 | Päivitetty 10.1.2022 10:40
Dna-kartoitusten tekeminen on yleistynyt vauhdilla viime vuosina 9.1.2022 5:07 | Päivitetty 9.1.2022 7:57
Naisille räätälöity uusi koulutusohjelma antaa entistä enemmän eväitä asepalvelukseen – "Ettei tulisi sitten pettymyksiä" 8.1.2022 8:36 | Päivitetty 8.1.2022 13:57
Uutissuomalainen: Niukka enemmistö suomalaisista pitää sote-palvelujen toimivuutta niiden sijaintia tärkeämpänä 6.1.2022 5:11
Ylisuuri D-vitamiinilisä ei ehkäise näitä kansantauteja, selviää suomalaistutkimuksesta 5.1.2022 14:53 | Päivitetty 5.1.2022 16:11
Kuopio haastaa kaikki mukaan yksinäisyyden ehkäisyyn – I love kuopiolainen -kampanja starttaa tammikuussa 4.1.2022 21:12 | Päivitetty 4.1.2022 22:32
Tuore Jyväskylän yliopiston tutkimus valotti mahdollista vaihdevuosien hyötyä 47–55-vuotialla naisilla – havaittiin myös yhteys käyvelynopeuteen 4.1.2022 15:59
Suomalaisten perinnöt pääosin pieniä – kyselyn mukaan osa suunnittelee silti töiden lopettamista perinnön turvin 29.12.2021 13:44
Jos kokemusta arvostettaisiin enemmän, työelämässä jatkettaisiin pidempään, paljastaa tuore kysely – Eläkeikäisten työssäkäynti on silti lisääntynyt 28.12.2021 11:26 | Päivitetty 28.12.2021 12:00
"Minulle on aina sanottu, että olen hyvä kuuntelija” – vapaaehtoistyöhön lähtevät ennen kaikkea alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ja keskituloiset 24.12.2021 16:00