IMF varoittaa: Omikronmuunnos voi hidastaa globaalin talouden elpymistä 4.12.2021 1:12 | Päivitetty 4.12.2021 5:03
EVAn raportti: Suomesta liittovaltio – katso kartasta, asuisitko sinä Untamolan, Kalevan vai kenties Auran osavaltiossa? 30.11.2021 12:24
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Varkauden kirjolohentuotanto kolminkertaistuu jo vuoden kuluttua: uusi gigalaitos on malli, jonka Finnforel aikoo monistaa maailmalle 9.11.2021 14:44
Venäjän-kaupan odotetaan kasvavan – työvoimapulasta tullut aiempaa suurempi ongelma 9.11.2021 10:06 | Päivitetty 9.11.2021 10:35
Hallitus ei pidä viime vuonna Arabiemiraatteihin myönnettyjä asevientilupia ongelmallisina – Marin vastusti aiemmin asevientiä alueelle 6.11.2021 9:15 | Päivitetty 6.11.2021 9:55
Teknologiateollisuuden nousukiito tasaantui, uusien tilausten määrä ei yltänyt odotuksiin 4.11.2021 11:16 | Päivitetty 4.11.2021 12:17
Sopu teräs- ja alumiinitulleista avaa tietä EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja yhteistyösuhteiden parantamiseen 1.11.2021 12:12 | Päivitetty 1.11.2021 15:51
Etla selittää investointilamaa yrityssektorin näivettymisellä 1.11.2021 9:35 | Päivitetty 1.11.2021 11:35
Globaalilla yritysverosopimuksella ei suuria välittömiä vaikutuksia Suomeen – "Tuskin tuo meille merkittävästi lisää verotuloja", sanoo EK:n asiantuntija 31.10.2021 19:36
TEM: Työvoiman saatavuus himmentää alueellisia kehitysnäkymiä 22.10.2021 11:07 | Päivitetty 22.10.2021 12:02
Kiinan talouskasvu hidastui odotuksia enemmän 4,9 prosenttiin 18.10.2021 5:31 | Päivitetty 18.10.2021 11:42
Kiina ja sikarutto heiluttavat sianlihan maailmanmarkkinoita, Suomessa moni tilallinen on jo luovuttanut 16.10.2021 6:30 | Päivitetty 16.10.2021 8:16
IMF:n mukaan koronapandemia synkistää näkymiä kehittyvissä maissa 12.10.2021 18:18 | Päivitetty 12.10.2021 18:49
IMF:n johtokunta tukee kohun keskelle päätynyttä pääjohtajaansa 12.10.2021 5:46 | Päivitetty 12.10.2021 13:16
Teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät elokuussa vauhdilla – kasvua lähes 50 prosenttia 8.10.2021 9:51 | Päivitetty 8.10.2021 13:06
Suomen tavaraviennin arvo nousi heinäkuussa lähes neljänneksen viime vuodesta 30.9.2021 9:43 | Päivitetty 30.9.2021 11:36
Palkansaajien tutkimuslaitos povaa ensi vuodelle 3,5 prosentin talouskasvua – ennuste piristyi kevään vastaavasta 16.9.2021 0:06 | Päivitetty 16.9.2021 11:11
Nyt ei enää sinnitellä, vaan lähes porskutellaan – luonto ja läheisyys ovat Varkauden tärkeimmät vetovoimatekijät 12.9.2021 10:56 | Päivitetty 12.9.2021 12:22
Suomi saattaa avata jopa kaksi suurlähetystöä suunniteltua enemmän – uudet lähetystöt sijaitsevat todennäköisesti Aasiassa 6.9.2021 7:05 | Päivitetty 6.9.2021 9:13
Lapinlahtelainen kalusteyritys käynnistää oman tasotuotannon ja ostaa osan teknologiafirmasta 2.9.2021 15:24 | Päivitetty 2.9.2021 16:39
Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin, arvioi Handelsbanken 25.8.2021 8:02 | Päivitetty 25.8.2021 8:27
Tavaraviennin arvo nousi lähes neljänneksellä kesäkuussa – satamissa selvää vilkastumista 6.8.2021 9:38 | Päivitetty 6.8.2021 14:34
OAJ haluaa luopua vientiteollisuuden määrittelemästä yleisestä palkankorotuslinjasta 4.8.2021 10:11 | Päivitetty 4.8.2021 11:07
Sahatavaran huippuhinnat saattavat hillitä puurakentamista – hintakehitystä ennakoivat futuurit ovat kääntyneet laskuun 2.8.2021 3:05 | Päivitetty 2.8.2021 14:10
Keskuskauppakamari: Matkustusrajoitukset jarruttavat Suomen viennin kasvua 9.7.2021 8:04 | Päivitetty 9.7.2021 8:30
Sellu ja puutavara vetivät – viennin arvo nousi toukokuussa yli 28 prosenttia 8.7.2021 9:44 | Päivitetty 8.7.2021 13:29
Raakaöljyn hinta kävi korkeimmillaan lähes seitsemään vuoteen – taustalla öljymaiden eripura tuotannon kasvattamisesta 6.7.2021 17:20 | Päivitetty 6.7.2021 17:47
Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on alkanut – tehdas on kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista 28.6.2021 14:23 | Päivitetty 28.6.2021 15:14
Valion vienti kasvoi Kiinan vauhdittamana – tuotanto kotimaahan siirtyi ketterästi kuluttajatuotteisiin 11.6.2021 17:40
EU-parlamentti tukee koronarokotteiden patenttien purkamista 10.6.2021 11:48 | Päivitetty 10.6.2021 12:42
OECD: Suomen talous saavuttaa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden lopulla 31.5.2021 11:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:30
Suomen talous supistui hieman alkuvuonna, vienti väheni roimasti – Ekonomistit: "Tämä tuli kyllä puskista!", "Nyt tuli kylmä suihku" 28.5.2021 8:20 | Päivitetty 28.5.2021 15:11
Ravintolat kärsivät koronasta, mutta vähittäiskauppa selviytyi voittajana 25.5.2021 13:04 | Päivitetty 26.5.2021 11:01